Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rang | Club | Ligue | Pts |
1 | Paris SG | Paris-Île-de-France | 2974.8 |
2 | Olympique Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 2276.4 |
3 | Olympique Marseille | Corse-Méditerranée | 2035.6 |
4 | AS Monaco | Corse-Méditerranée | 2001.2 |
5 | Lille OSC | Hauts de France | 1920.0 |
6 | Stade Rennais | Bretagne | 1792.0 |
7 | OGC Nice | Corse-Méditerranée | 1533.2 |
8 | FC Nantes Atlantique | Pays de Loire | 1482.0 |
9 | RC Lens | Hauts de France | 1423.6 |
10 | Stade de Reims | Grand Est | 1402.0 |
11 | RC Strasbourg Alsace | Grand Est | 1375.6 |
12 | Montpellier HSC | Occitanie | 1364.0 |
13 | AS Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 1289.2 |
14 | FC Lorient | Bretagne | 1270.4 |
15 | AJ Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | 1265.2 |
16 | Toulouse FC | Occitanie | 1253.2 |
17 | Angers SCO | Pays de Loire | 1239.6 |
18 | Stade Brestois | Bretagne | 1191.6 |
19 | Girondins Bordeaux | Nouvelle Aquitaine | 1178.0 |
20 | Paris FC | Paris-Île-de-France | 1174.0 |
21 | ES Troyes AC | Grand Est | 1158.4 |
22 | EA Guingamp | Bretagne | 1155.6 |
23 | FC Metz | Grand Est | 1135.6 |
24 | AC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 1110.8 |
25 | Clermont Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 1085.6 |
26 | FC Sochaux Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 1084.0 |
27 | Le Havre AC | Normandie | 1060.0 |
28 | SM Caen | Normandie | 1044.4 |
29 | Amiens SC | Hauts de France | 1038.8 |
30 | Nîmes Olympique | Occitanie | 994.8 |
31 | Dijon FCO | Bourgogne-Franche-Comté | 902.8 |
32 | Valenciennes FC | Hauts de France | 880.8 |
33 | Rodez AF | Occitanie | 867.2 |
34 | Grenoble Foot 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 858.4 |
35 | Chamois Niortais | Nouvelle Aquitaine | 828.8 |
36 | AS Nancy Lorraine | Grand Est | 820.0 |
37 | LB Châteauroux | Centre-Val de Loire | 794.8 |
38 | Pau FC | Nouvelle Aquitaine | 794.8 |
39 | Stade Lavallois | Pays de Loire | 780.0 |
40 | US Orléans | Centre-Val de Loire | 778.0 |
41 | SC Bastia | Corse-Méditerranée | 728.4 |
42 | Le Mans FC | Pays de Loire | 727.6 |
43 | US Quevilly-Rouen Métropole | Normandie | 716.8 |
44 | FC Villefranche Beaujolais | Auvergne-Rhône-Alpes | 708.0 |
45 | USL Dunkerque | Hauts de France | 646.8 |
46 | US Avranches | Normandie | 640.0 |
47 | FC Chambly Oise | Hauts de France | 638.8 |
48 | US Concarneau | Bretagne | 638.8 |
49 | US Boulogne-sur-Mer | Hauts de France | 636.0 |
50 | Red Star FC | Paris-Île-de-France | 632.4 |
51 | Stade Briochin | Bretagne | 626.8 |
52 | Annecy FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 615.2 |
53 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 604.8 |
54 | Lyon La Duchère | Auvergne-Rhône-Alpes | 566.0 |
55 | US Créteil Lusitanos | Paris-Île-de-France | 559.6 |
56 | SO Cholet | Pays de Loire | 530.4 |
57 | FC Sète 34 | Occitanie | 487.2 |
58 | CS Sedan Ardennes | Grand Est | 451.6 |
59 | FC Bastia-Borgo | Corse-Méditerranée | 437.2 |
60 | AS Béziers | Occitanie | 406.4 |
61 | Bergerac PFC | Nouvelle Aquitaine | 406.4 |
62 | Le Puy F43A | Auvergne-Rhône-Alpes | 405.2 |
63 | C'Chartres Football | Centre-Val de Loire | 400.4 |
64 | Les Herbiers VF | Pays de Loire | 364.4 |
65 | FC Versailles 78 | Paris-Île-de-France | 360.0 |
66 | FC Martigues | Corse-Méditerranée | 347.2 |
67 | Fleury FC 91 | Paris-Île-de-France | 338.4 |
68 | SA Épinal | Grand Est | 335.2 |
69 | RC Grasse | Corse-Méditerranée | 324.8 |
70 | GOAL FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 320.0 |
71 | GFC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 316.4 |
72 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | Corse-Méditerranée | 315.2 |
73 | Andrézieux-Bouthéon FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 314.4 |
74 | Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | Centre-Val de Loire | 314.4 |
75 | Paris 13 Athlético | Paris-Île-de-France | 310.8 |
76 | AF Bobigny | Paris-Île de France | 309.2 |
77 | Moulins-Yzeure Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 305.6 |
78 | US Granville | Normandie | 305.6 |
79 | SC Toulon | Corse-Méditerranée | 297.6 |
80 | US Lusitanos Saint-Maur | Paris-Île-de-France | 297.6 |
81 | Jura Sud Foot | Bourgogne-Franche-Comté | 296.8 |
82 | FC Rouen 1899 | Normandie | 286.0 |
83 | Sainte-Geneviève Sports | Paris-Île-de-France | 283.2 |
84 | FC Canet-en-Roussillon | Occitanie | 279.6 |
85 | Marignane-Gignac FC | Corse-Méditerranée | 274.4 |
86 | Hyères FC | Corse-Méditerranée | 273.2 |
87 | Blois Football 41 | Centre-Val de Loire | 272.4 |
88 | Angoulême CFC | Nouvelle Aquitaine | 272.0 |
89 | AS Beauvais Oise | Hauts de France | 268.4 |
90 | SO Romorantin | Centre-Val de Loire | 268.0 |
91 | US Colomiers | Occitanie | 260.0 |
92 | Vannes OC | Bretagne | 258.8 |
93 | ASM Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 254.4 |
94 | Louhans-Cuiseaux FC | Bourgogne-Franche-Comté | 252.8 |
95 | US Saint-Malo | Bretagne | 251.2 |
96 | Trélissac FC | Nouvelle-Aquitaine | 250.4 |
97 | AS Saint-Priest | Auvergne-Rhône-Alpes | 248.8 |
98 | Aubagne FC | Corse-Méditerranée | 248.8 |
99 | GFA Rumilly-Vallières | Auvergne-Rhône-Alpes | 246.4 |
100 | Voltigeurs Châteaubriant | Pays de Loire | 244.4 |
101 | AS Vitré | Bretagne | 242.4 |
102 | AS Poissy | Paris-Île-de-France | 239.2 |
103 | Entente Sannois-Saint-Gratien | Paris-Île-de-France | 231.2 |
104 | FCSR Haguenau | Grand Est | 229.6 |
105 | SC Schiltigheim | Grand Est | 216.8 |
106 | Olympique Saint-Quentin | Hauts de France | 209.6 |
107 | Bourges Foot 18 | Centre-Val de Loire | 206.0 |
108 | FC Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 198.0 |
109 | Athlético Marseille | Corse-Méditerranée | 183.6 |
110 | Stade Plabennec | Bretagne | 183.6 |
111 | AS Furiani-Agliani | Corse-Méditerranée | 182.8 |
112 | Stade Bordelais | Nouvelle Aquitaine | 182.0 |
113 | Tours FC | Centre-Val de Loire | 180.0 |
114 | JA Drancy | Paris-Île-de-France | 176.8 |
115 | La Roche-sur-Yon VF | Pays de Loire | 174.8 |
116 | CMS Oissel | Normandie | 174.4 |
117 | Iris Club Croix | Hauts de France | 169.6 |
118 | Olympique Saumur FC | Pays de Loire | 168.8 |
119 | Entente Feignies-Aulnoye | Hauts de France | 165.2 |
120 | Olympique Alès | Occitanie | 164.4 |
121 | AS Cannes | Corse-Méditerranée | 160.4 |
122 | Évreux FC 27 | Normandie | 157.2 |
123 | RC France Football | Paris-Île-de-France | 155.6 |
124 | FC Gueugnon | Bourgogne-Franche-Comté | 152.0 |
125 | Dinan-Léhon FC | Bretagne | 148.4 |
126 | US Endoume Catalans Marseille | Corse-Méditerranée | 148.0 |
127 | Racing Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 147.6 |
128 | Vierzon FC | Centre-Val de Loire | 143.2 |
129 | FC Mulhouse | Grand Est | 141.2 |
130 | GSI Pontivy | Bretagne | 140.0 |
131 | Besançon Football | Bourgogne-Franche-Comté | 138.8 |
132 | FC Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 138.4 |
133 | US Sarre-Union | Grand Est | 137.2 |
134 | Ain Sud Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 136.8 |
135 | GC Lucciana | Corse-Méditerranée | 135.6 |
136 | FC Ouest Tourangeau | Centre-Val de Loire | 134.4 |
137 | Aviron Bayonne | Nouvelle Aquitaine | 132.8 |
138 | ES Thaon-les-Vosges | Grand Est | 132.8 |
139 | RCO Agde | Occitanie | 132.0 |
140 | FC Limonest | Auvergne-Rhône-Alpes | 131.2 |
141 | SCS Locminé | Bretagne | 131.2 |
142 | Avoine Olympique Chinon Cinais | Centre-Val de Loire | 130.4 |
143 | FC Mantes 78 | Paris-Île-de-France | 130.4 |
144 | ASC Biesheim | Grand Est | 130.0 |
145 | FC Saint-Lô Manche | Normandie | 128.8 |
146 | FCM Aubervilliers | Paris-Île-de-France | 128.0 |
147 | Genêts Anglet | Nouvelle Aquitaine | 126.8 |
148 | US Raon-l'Étape | Grand Est | 126.8 |
149 | Dieppe FC | Normandie | 126.4 |
150 | US Alençon | Normandie | 126.0 |
151 | Jura Dolois Football | Bourgogne-Franche-Comté | 125.2 |
152 | FC Challans | Pays de Loire | 124.0 |
153 | USSA Vertou | Pays de Loire | 123.6 |
154 | FC Saint-Louis Neuweg | Grand Est | 123.2 |
155 | FC Montceau Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 121.6 |
156 | US Chauvigny | Nouvelle Aquitaine | 121.6 |
157 | Chambéry Savoie Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 121.2 |
158 | Balma SC | Occitanie | 120.4 |
159 | Stade Montois | Nouvelle Aquitaine | 119.6 |
160 | US Maubeuge | Hauts de France | 119.6 |
161 | US Ivry Football | Paris-Île-de-France | 119.2 |
162 | US Lège-Cap Ferret | Nouvelle Aquitaine | 119.2 |
163 | CA Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 118.8 |
164 | Stade Poitiers FC | Nouvelle Aquitaine | 118.8 |
165 | AC Amiens | Hauts de France | 118.0 |
166 | Bourges Foot | Centre-Val de Loire | 118.0 |
167 | FC Côte Bleue | Corse-Méditerranée | 117.6 |
168 | Fontenay VF | Pays de Loire | 116.0 |
169 | Blanc Mesnil SF | Paris-Île de France | 115.6 |
170 | FC Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 114.4 |
171 | Olympique Marcquois | Hauts de France | 113.6 |
172 | AS Montlouis | Centre-Val de Loire | 111.6 |
173 | Blagnac FC | Occitanie | 111.6 |
174 | Istres FC | Corse-Méditerranée | 111.6 |
175 | TA Rennes | Bretagne | 111.2 |
176 | Stade Beaucairois 30 | Occitanie | 107.6 |
177 | AS Prix-lès-Mézières | Grand Est | 107.2 |
178 | Sablé-sur-Sarthe FC | Pays de Loire | 104.8 |
179 | Montluçon Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 104.4 |
180 | FC Bressuire | Nouvelle Aquitaine | 103.2 |
181 | Hauts Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 102.8 |
182 | AGLD Fougères | Bretagne | 100.4 |
183 | ES Cannet-Rocheville | Corse-Méditerranée | 100.0 |
184 | Lannion FC | Bretagne | 100.0 |
185 | US Châteauneuf-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 98.8 |
186 | Wasquehal Football | Hauts de France | 97.6 |
187 | CO Les Ulis | Paris-Île-de-France | 96.0 |
188 | SR Colmar | Grand Est | 94.8 |
189 | USM Saran | Centre-Val de Loire | 94.0 |
190 | AS Cherbourg | Normandie | 93.6 |
191 | Is-Selongey Football | Bourgogne-Franche-Comté | 93.6 |
192 | OFC Les Mureaux | Paris-Île-de-France | 93.2 |
193 | Stade Pontivy | Bretagne | 92.4 |
194 | AS Fabrègues | Occitanie | 92.0 |
195 | AS Muret | Occitanie | 91.2 |
196 | USM Montargis | Centre-Val de Loire | 90.0 |
197 | Thonon-Évian Grand Genève FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 89.6 |
198 | FC Aurillac-Arpajon CA | Auvergne-Rhône-Alpes | 89.2 |
199 | Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | Corse-Méditerranée | 84.0 |
200 | AC Le Touquet | Hauts de France | 83.2 |
201 | SP Milizac | Bretagne | 82.8 |
202 | AF Virois | Normandie | 82.4 |
203 | FC Morteau-Montlebon | Bourgogne-Franche-Comté | 81.2 |
204 | FCS Brétigny-sur-Orge | Paris-Île-de-France | 81.2 |
205 | Pouzauges Bocage FC | Pays de Loire | 81.2 |
206 | USS Aigues-Mortes | Occitanie | 81.2 |
207 | AG Caen | Normandie | 80.8 |
208 | US Changé | Pays de Loire | 79.6 |
209 | Plouzané ACF | Bretagne | 76.8 |
210 | FC Rousset SVO | Corse-Méditerranée | 76.0 |
211 | RC Épernay Champagne | Grand Est | 75.6 |
212 | US Vimy | Hauts de France | 75.2 |
213 | CSO Amnéville | Grand Est | 70.4 |
214 | FC Libourne | Nouvelle Aquitaine | 70.4 |
215 | Arras FA | Hauts de France | 70.0 |
216 | US Castanet | Occitanie | 70.0 |
217 | AC Boulogne-Billancourt | Paris-Île-de-France | 64.8 |
218 | CA Neuville-de-Poitou | Nouvelle Aquitaine | 64.8 |
219 | Bourges 18 | Centre-Val de Loire | 62.8 |
220 | FA Illkirch-Graffenstaden | Grand Est | 62.8 |
221 | FC Grandvillars | Bourgogne-Franche-Comté | 62.8 |
222 | Le Poiré-sur-Vie VF | Pays de Loire | 62.8 |
223 | UA Cognac | Nouvelle Aquitaine | 62.4 |
224 | SU Dives-Cabourg | Normandie | 62.0 |
225 | FU Narbonne | Occitanie | 61.6 |
226 | SO Châtellerault | Nouvelle Aquitaine | 61.6 |
227 | USC Corte | Corse-Méditerranée | 60.8 |
228 | FC Albères-Argelès | Occitanie | 60.0 |
229 | ASC Saint-Apollinaire | Bourgogne-Franche-Comté | 59.6 |
230 | US Chantilly | Hauts de France | 59.6 |
231 | FC Saint-Jean-le-Blanc | Centre-Val de Loire | 58.0 |
232 | ESA Linas-Monthléry | Paris-Île-de-France | 57.6 |
233 | AS La Châtaigneraie | Pays de Loire | 56.8 |
234 | CS Meaux AF | Paris-Île-de-France | 56.8 |
235 | US Saint-Omer | Hauts de France | 52.0 |
236 | Olympique Grande-Synthe | Hauts de France | 51.6 |
237 | J3S Amilly | Centre-Val de Loire | 51.2 |
238 | US Saint-Philbert-de-Grand Lieu | Pays de Loire | 50.8 |
239 | ESM Gonfreville-l'Orcher | Normandie | 49.2 |
240 | FCE Mérignac-Arlac | Nouvelle Aquitaine | 48.4 |
241 | Limoges FC | Nouvelle Aquitaine | 45.6 |
242 | Sarreguemines FC | Grand Est | 45.2 |
243 | FC Déols | Pays de Loire | 43.6 |
244 | AS Gémenos | Corse-Méditerranée | 42.4 |
245 | AS Moulins Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 42.0 |
246 | Bayeux FC | Normandie | 42.0 |
247 | Rodéo FC Toulouse | Occitanie | 42.0 |
248 | FC Tartas-Saint-Yaguen | Nouvelle Aquitaine | 41.6 |
249 | RC La Flèche | Pays de Loire | 39.6 |
250 | SA Thiers | Auvergne-Rhône-Alpes | 39.2 |
251 | US Montagnarde | Bretagne | 39.2 |
252 | Velay FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 38.8 |
253 | Pacy-Ménilles RC | Normandie | 38.4 |
254 | ASP Vauban Strasbourg | Grand Est | 36.8 |
255 | FC Valdahon-Vercel | Bourgogne-Franche-Comté | 31.6 |
256 | Romilly-Pont-Saint-Pierre FC | Normandie | 31.2 |
257 | US Mandelieu | Corse-Méditerranée | 30.4 |
258 | Paron FC | Bourgogne-Franche-Comté | 30.0 |
259 | USM Senlis | Hauts de France | 28.8 |
260 | Avenir Foot Lozère Mende | Occitanie | 27.2 |
261 | Noisy-le-Sec OB93 | Paris-Île-de-France | 26.8 |
262 | FC Guipry-Messac | Bretagne | 26.0 |
263 | ES Viry-Châtillon | Paris-Île-de-France | 25.6 |
264 | La Suze FC | Pays de Loire | 24.8 |
265 | Tarbes Pyrénées Football | Occitanie | 24.8 |
266 | US Tourcoing FC | Hauts de France | 24.8 |
267 | AS Saint-Rémy-de-Provence | Corse-Méditerranée | 24.4 |
268 | FC Chartres | Centre-Val de Loire | 24.0 |
269 | AS Sautron | Pays de Loire | 22.4 |
270 | Noisy-le-Grand FC | Paris-Île-de-France | 22.4 |
271 | Saint-Nazaire AF | Pays de Loire | 21.6 |
272 | CO Avallon | Bourgogne-Franche-Comté | 21.2 |
273 | FC Agglomération Troyenne | Grand Est | 20.0 |
274 | FC Dreux | Centre-Val de Loire | 20.0 |
275 | US Le Pontet | Corse-Méditerranée | 19.6 |
276 | US Trégunc | Bretagne | 19.2 |
277 | FC Atlantique Vilaine Redon | Bretagne | 18.0 |
278 | FC Chauray | Nouvelle Aquitaine | 17.6 |
279 | FC Guichen | Bretagne | 17.2 |
280 | ASPTT Caen | Normandie | 16.8 |
281 | Ytrac Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 16.4 |
282 | FC Bastelicaccia | Corse-Méditerranée | 16.0 |
283 | Le Mée Sports | Paris-Île-de-France | 16.0 |
284 | Auch Football | Occitanie | 15.6 |
285 | EB Saint-Cyr-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 15.6 |
286 | FCM Troyenne | Grand Est | 15.6 |
287 | US Torcy PVM | Paris-Île-de-France | 15.6 |
288 | USON Mondeville | Normandie | 15.2 |
289 | ES Paulhan-Pézenas | Occitanie | 14.4 |
290 | US La Charité | Bourgogne-Franche-Comté | 14.4 |
291 | Paotred Dispount Ergué-Gabéric | Bretagne | 14.0 |
292 | EF Bastia | Corse-Méditerranée | 13.6 |
293 | EUGA Ardziv Marseille | Corse-Méditerranée | 13.2 |
294 | Grand Quevilly FC | Normandie | 13.2 |
295 | Stade Portelois | Hauts de France | 13.2 |
296 | AL Deville-Maromme | Normandie | 12.8 |
297 | Chartres Horizon Football | Centre-Val de Loire | 12.8 |
298 | SAG Cestas | Nouvelle Aquitaine | 12.8 |
299 | FC Balagne Île Rousse | Corse-Méditerranée | 12.0 |
300 | FC Saint-Leu 95 | Paris-Île-de-France | 12.0 |
301 | FC Sens | Bourgogne-Franche-Comté | 12.0 |
302 | FC Lunéville | Grand Est | 11.2 |
303 | FCB Arcachon | Nouvelle Aquitaine | 10.8 |
304 | UES Montmorillon | Nouvelle Aquitaine | 10.4 |
305 | Entente Roche-Novillars | Bourgogne-Franche-Comté | 9.6 |
306 | Saint-Amand FC | Hauts de France | 9.2 |
307 | AS Saint-Ouen-l'Aumône | Paris-Île-de-France | 8.0 |
308 | FC Trémery | Grand Est | 7.6 |
309 | AS Pagny-sur-Moselle | Grand Est | 7.2 |
310 | US Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes | 7.2 |
311 | AS Quetigny | Bourgogne-Franche-Comté | 6.4 |
312 | Luzenac AP | Occitanie | 6.4 |
313 | US Roye-Noyon | Hauts de France | 6.4 |
314 | AS Cozes | Nouvelle Aquitaine | 6.0 |
315 | CS Volvic | Auvergne-Rhône-Alpes | 6.0 |
316 | FC Ailly-sur-Somme Samara | Hauts de France | 6.0 |
317 | AS Mulsanne-Teloché | Pays de Loire | 5.6 |
318 | US Sénart-Moissy | Paris-Île-de-France | 5.6 |
319 | US Saint-Vit | Bourgogne-Franche-Comté | 5.2 |
320 | AS Erstein | Grand Est | 4.4 |
321 | CS Feytiat | Nouvelle Aquitaine | 4.0 |
322 | Clémenceau Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 2.0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales