php hit counter

STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Palmarès championnat de France Ligue 2

SAISON CHAMPION CLUBS
2023 - 2024 20
2022 - 2023 Le Havre AC 20
2021 - 2022 Toulouse FC 20
2020 - 2021 ES Troyes AC 20
2019 - 2020 FC Lorient 20
2018 - 2019 FC Metz 20
2017 - 2018 Stade de Reims 20
2016 - 2017 RC Strasbourg Alsace 20
2015 - 2016 AS Nancy Lorraine 20
2014 - 2015 ES Troyes AC 20
2013 - 2014 FC Metz 20
2012 - 2013 AS Monaco 20
2011 - 2012 SC Bastia 20
2010 - 2011 Évian-Thonon-Gaillard 20
2009 - 2010 SM Caen 20
2008 - 2009 RC Lens 20
2007 - 2008 Le Havre AC 20
2006 - 2007 FC Metz 20
2005 - 2006 Valenciennes FC 20
2004 - 2005 AS Nancy Lorraine 20
2003 - 2004 AS Saint-Étienne 20
2002 - 2003 Toulouse FC 20
2001 - 2002 AC Ajaccio 20
2000 - 2001 FC Sochaux 20
1999 - 2000 Lille OSC 20
1998 - 1999 AS Saint-Étienne 20
1997 - 1998 AS Nancy Lorraine 22
1996 - 1997 LB Châteauroux 22
1995 - 1996 SM Caen 22
1994 - 1995 Olympique Marseille 22
1993 - 1994 OGC Nice 22
1992 - 1993 FC Martigues 36
1991 - 1992 Girondins Bordeaux 36
1990 - 1991 Le Havre AC 36
1989 - 1990 AS Nancy Lorraine 36
1988 - 1989 Olympique Lyonnais 36
1987 - 1988 RC Strasbourg 36
1986 - 1987 Montpellier PSC 36
1985 - 1986 RC Paris 36
1984 - 1985 Le Havre AC 36
1983 - 1984 FC Tours 37
1982 - 1983 Stade Rennais 36
1981 - 1982 Toulouse FC 36
1980 - 1981 Stade Brestois 36
1979 - 1980 AJ Auxerre 36
1978 - 1979 FC Gueugnon 36
1977 - 1978 Lille OSC 36
1976 - 1977 RC Strasbourg 36
1975 - 1976 SCO Angers 36
1974 - 1975 AS Nancy Lorraine 36
1973 - 1974 Lille OSC 36
1972 - 1973 RC Lens 36
1971 - 1972 US Valenciennes-Anzin 48
1970 - 1971 Paris SG 48
1969 - 1970 OGC Nice 16
1968 - 1969 SCO Angers 21
1967 - 1968 SEC Bastia 19
1966 - 1967 AC Ajaccio 18
1965 - 1966 Stade de Reims 19
1964 - 1965 OGC Nice 16
1963 - 1964 Lille OSC 18
1962 - 1963 AS Saint-Étienne 19
1961 - 1962 FC Grenoble 19
1960 - 1961 SO Montpellier 19
1959 - 1960 FC Grenoble 20
1958 - 1959 Le Havre AC 20
1957 - 1958 FC Nancy 22
1956 - 1957 Olympique Alès 20
1955 - 1956 Stade Rennais 20
1954 - 1955 UA Sedan-Torcy 20
1953 - 1954 Olympique Lyonnais 20
1952 - 1953 Toulouse FC 18
1951 - 1952 Stade Français 18
1950 - 1951 Olympique Lyonnais 18
1949 - 1950 Nîmes Olympique 18
1948 - 1949 RC Lens 19
1947 - 1948 OGC Nice 20
1946 - 1947 FC Sochaux 22
1945 - 1946 FC Nancy
SO Montpellier
28
1938 - 1939 Red Star Olympique 23
1937 - 1938 Le Havre AC 25
1936 - 1937 RC Lens 17
1935 - 1936 FC Rouen 19
1934 - 1935 CS Metz 16
1933 - 1934 Red Star Olympique 23

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales