Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rang | Club | Ligue | Pts |
1 | Paris SG | Paris-Île-de-France | 2900.4 |
2 | Olympique Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 2150.0 |
3 | Lille OSC | Hauts de France | 1708.0 |
4 | Olympique Marseille | Corse-Méditerranée | 1675.2 |
5 | AS Monaco | Corse-Méditerranée | 1612.0 |
6 | Stade Rennais | Bretagne | 1568.4 |
7 | Stade de Reims | Grand Est | 1340.0 |
8 | AS Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 1317.6 |
9 | Montpellier HSC | Occitanie | 1294.8 |
10 | OGC Nice | Corse-Méditerranée | 1287.6 |
11 | Girondins Bordeaux | Nouvelle Aquitaine | 1235.2 |
12 | RC Lens | Hauts de France | 1226.4 |
13 | RC Strasbourg Alsace | Grand Est | 1224.0 |
14 | Angers SCO | Pays de Loire | 1196.8 |
15 | FC Nantes Atlantique | Pays de Loire | 1194.0 |
16 | FC Lorient | Bretagne | 1167.6 |
17 | FC Metz | Grand Est | 1137.6 |
18 | ES Troyes AC | Grand Est | 1095.2 |
19 | Stade Brestois | Bretagne | 1078.0 |
20 | Clermont Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 1032.4 |
21 | Le Havre AC | Normandie | 1024.4 |
22 | Nîmes Olympique | Occitanie | 985.6 |
23 | EA Guingamp | Bretagne | 972.0 |
24 | Paris FC | Paris-Île-de-France | 949.6 |
25 | AJ Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | 948.0 |
26 | SM Caen | Normandie | 944.4 |
27 | Toulouse FC | Occitanie | 944.0 |
28 | Amiens SC | Hauts de France | 922.0 |
29 | AC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 902.0 |
30 | Dijon FCO | Bourgogne-Franche-Comté | 896.8 |
31 | FC Sochaux Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 896.8 |
32 | Grenoble Foot 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 793.6 |
33 | AS Nancy Lorraine | Grand Est | 784.8 |
34 | Valenciennes FC | Hauts de France | 783.2 |
35 | Chamois Niortais | Nouvelle Aquitaine | 772.8 |
36 | LB Châteauroux | Centre-Val de Loire | 752.4 |
37 | Rodez AF | Occitanie | 728.8 |
38 | US Orléans | Centre-Val de Loire | 718.8 |
39 | FC Chambly Oise | Hauts de France | 704.0 |
40 | Pau FC | Nouvelle Aquitaine | 664.4 |
41 | US Boulogne-sur-Mer | Hauts de France | 632.4 |
42 | USL Dunkerque | Hauts de France | 612.4 |
43 | Stade Lavallois | Pays de Loire | 606.0 |
44 | US Avranches | Normandie | 604.8 |
45 | US Quevilly-Rouen Métropole | Normandie | 602.8 |
46 | AS Lyon Duchère | Auvergne-Rhône-Alpes | 601.6 |
47 | Le Mans FC | Pays de Loire | 590.4 |
48 | Red Star FC | Paris-Île-de-France | 582.4 |
49 | US Créteil Lusitanos | Paris-Île-de-France | 555.6 |
50 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 542.4 |
51 | FC Villefranche Beaujolais | Auvergne-Rhône-Alpes | 506.4 |
52 | US Concarneau | Bretagne | 498.8 |
53 | SC Bastia | Corse-Méditerranée | 487.6 |
54 | SO Cholet | Pays de Loire | 473.2 |
55 | AS Béziers | Occitanie | 446.4 |
56 | Les Herbiers VF | Pays de Loire | 440.8 |
57 | GFC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 433.6 |
58 | Stade Briochin | Bretagne | 424.0 |
59 | FC Sète 34 | Occitanie | 401.2 |
60 | Annecy FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 394.8 |
61 | Le Puy F43A | Auvergne-Rhône-Alpes | 364.0 |
62 | CS Sedan Ardennes | Grand Est | 362.4 |
63 | FC Bastia-Borgo | Corse-Méditerranée | 362.0 |
64 | Tours FC | Centre-Val de Loire | 349.2 |
65 | SA Épinal | Grand Est | 325.2 |
66 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | Corse-Méditerranée | 307.2 |
67 | US Granville | Normandie | 300.8 |
68 | Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | Centre-Val de Loire | 297.2 |
69 | SC Toulon | Corse-Méditerranée | 296.8 |
70 | Bergerac PFC | Nouvelle Aquitaine | 295.2 |
71 | C'Chartres Football | Centre-Val de Loire | 288.0 |
72 | Entente Sannois-Saint-Gratien | Paris-Île-de-France | 286.4 |
73 | US Colomiers | Occitanie | 286.4 |
74 | FC Martigues | Corse-Méditerranée | 279.2 |
75 | Andrézieux-Bouthéon FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 274.4 |
76 | Sainte-Geneviève Sports | Paris-Île-de-France | 274.0 |
77 | Marignane-Gignac FC | Corse-Méditerranée | 272.8 |
78 | Moulins-Yzeure Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 272.8 |
79 | Fleury FC 91 | Paris-Île-de-France | 271.2 |
80 | Athlético Marseille | Corse-Méditerranée | 266.0 |
81 | MDA Chasselay | Auvergne-Rhône-Alpes | 264.8 |
82 | SO Romorantin | Centre-Val de Loire | 264.4 |
83 | US Lusitanos Saint-Maur | Paris-Île-de-France | 261.6 |
84 | RC Grasse | Corse-Méditerranée | 260.0 |
85 | ASM Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 252.4 |
86 | Jura Sud Foot | Bourgogne-Franche-Comté | 252.4 |
87 | US Saint-Malo | Bretagne | 246.4 |
88 | AS Vitré | Bretagne | 241.2 |
89 | Hyères FC | Corse-Méditerranée | 240.8 |
90 | Trélissac FC | Nouvelle-Aquitaine | 238.8 |
91 | AF Bobigny | Paris-Île de France | 234.4 |
92 | JA Drancy | Paris-Île-de-France | 226.8 |
93 | Blois Football 41 | Centre-Val de Loire | 225.6 |
94 | AS Saint-Priest | Auvergne-Rhône-Alpes | 220.8 |
95 | Vannes OC | Bretagne | 218.4 |
96 | Iris Club Croix | Hauts de France | 216.0 |
97 | SC Schiltigheim | Grand Est | 207.6 |
98 | AS Poissy | Paris-Île-de-France | 206.4 |
99 | FC Rouen 1899 | Normandie | 203.2 |
100 | FCSR Haguenau | Grand Est | 200.4 |
101 | Voltigeurs Châteaubriant | Pays de Loire | 196.8 |
102 | Angoulême CFC | Nouvelle Aquitaine | 194.8 |
103 | Louhans-Cuiseaux FC | Bourgogne-Franche-Comté | 190.4 |
104 | Aubagne FC | Corse-Méditerranée | 181.6 |
105 | FC Canet-en-Roussillon | Occitanie | 180.0 |
106 | AS Beauvais Oise | Hauts de France | 179.2 |
107 | FC Gobelins | Paris-Île-de-France | 177.6 |
108 | Bourges Foot | Centre-Val de Loire | 166.8 |
109 | CMS Oissel | Normandie | 163.6 |
110 | Stade Bordelais | Nouvelle Aquitaine | 162.0 |
111 | Stade Plabennec | Bretagne | 162.0 |
112 | AS Furiani-Agliani | Corse-Méditerranée | 160.8 |
113 | US Endoume Catalans Marseille | Corse-Méditerranée | 160.4 |
114 | Stade Montois | Nouvelle Aquitaine | 158.4 |
115 | GFA Rumilly-Vallières | Auvergne-Rhône-Alpes | 158.0 |
116 | Olympique Saint-Quentin | Hauts de France | 154.0 |
117 | FC Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 149.6 |
118 | FC Saint-Louis Neuweg | Grand Est | 149.2 |
119 | FC Mantes 78 | Paris-Île-de-France | 148.8 |
120 | FC Mulhouse | Grand Est | 146.8 |
121 | Entente Feignies-Aulnoye | Hauts de France | 145.6 |
122 | Arras FA | Hauts de France | 143.2 |
123 | Dinan-Léhon FC | Bretagne | 139.6 |
124 | FC Versailles 78 | Paris-Île-de-France | 138.8 |
125 | FC Montceau Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 134.4 |
126 | AC Boulogne-Billancourt | Paris-Île-de-France | 132.8 |
127 | Fontenay VF | Pays de Loire | 132.0 |
128 | FC Gueugnon | Bourgogne-Franche-Comté | 131.2 |
129 | FC Limonest | Auvergne-Rhône-Alpes | 128.8 |
130 | FC Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 128.4 |
131 | Olympique Alès | Occitanie | 128.0 |
132 | Avoine Olympique Chinon Cinais | Centre-Val de Loire | 126.4 |
133 | CA Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 125.6 |
134 | ASC Biesheim | Grand Est | 125.2 |
135 | US Sarre-Union | Grand Est | 124.4 |
136 | US Ivry Football | Paris-Île-de-France | 124.0 |
137 | La Roche-sur-Yon VF | Pays de Loire | 122.8 |
138 | Évreux FC 27 | Normandie | 121.6 |
139 | AC Amiens | Hauts de France | 120.8 |
140 | GSI Pontivy | Bretagne | 118.8 |
141 | Olympique Saumur FC | Pays de Loire | 118.4 |
142 | Besançon Football | Bourgogne-Franche-Comté | 116.0 |
143 | FC Saint-Lô Manche | Normandie | 116.0 |
144 | FCM Aubervilliers | Paris-Île-de-France | 115.6 |
145 | US Lège-Cap Ferret | Nouvelle Aquitaine | 114.0 |
146 | Aviron Bayonne | Nouvelle Aquitaine | 112.4 |
147 | Balma SC | Occitanie | 110.4 |
148 | Racing Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 109.2 |
149 | Genêts Anglet | Nouvelle Aquitaine | 108.8 |
150 | FC Bressuire | Nouvelle Aquitaine | 108.4 |
151 | RC France Football | Paris-Île-de-France | 106.4 |
152 | USSA Vertou | Pays de Loire | 104.0 |
153 | Dieppe FC | Normandie | 103.6 |
154 | FC Aurillac-Arpajon CA | Auvergne-Rhône-Alpes | 103.6 |
155 | FC Challans | Pays de Loire | 103.6 |
156 | US Maubeuge | Hauts de France | 103.6 |
157 | RCO Agde | Occitanie | 102.8 |
158 | SCS Locminé | Bretagne | 102.4 |
159 | US Raon-l'Étape | Grand Est | 102.4 |
160 | Vierzon FC | Centre-Val de Loire | 102.4 |
161 | Ain Sud Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 102.0 |
162 | AS Cannes | Corse-Méditerranée | 101.6 |
163 | Bourges 18 | Centre-Val de Loire | 101.2 |
164 | Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | Corse-Méditerranée | 100.8 |
165 | AS Fabrègues | Occitanie | 100.4 |
166 | FC Ouest Tourangeau | Centre-Val de Loire | 100.4 |
167 | Sablé-sur-Sarthe FC | Pays de Loire | 100.0 |
168 | GC Lucciana | Corse-Méditerranée | 99.6 |
169 | US Alençon | Normandie | 98.0 |
170 | TA Rennes | Bretagne | 96.8 |
171 | CO Les Ulis | Paris-Île-de-France | 95.2 |
172 | FC Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 94.8 |
173 | AS Prix-lès-Mézières | Grand Est | 94.4 |
174 | Blagnac FC | Occitanie | 94.4 |
175 | Limoges FC | Nouvelle Aquitaine | 94.0 |
176 | Stade Poitiers FC | Nouvelle Aquitaine | 93.2 |
177 | Olympique Grande-Synthe | Hauts de France | 92.8 |
178 | CSO Amnéville | Grand Est | 89.6 |
179 | FC Côte Bleue | Corse-Méditerranée | 88.4 |
180 | Jura Dolois Football | Bourgogne-Franche-Comté | 88.4 |
181 | Sarreguemines FC | Grand Est | 88.4 |
182 | Blanc Mesnil SF | Paris-Île de France | 87.2 |
183 | ES Thaon-les-Vosges | Grand Est | 86.0 |
184 | Montluçon Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 82.4 |
185 | OFC Les Mureaux | Paris-Île-de-France | 81.2 |
186 | Chambéry Savoie Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 80.0 |
187 | Is-Selongey Football | Bourgogne-Franche-Comté | 79.2 |
188 | Lannion FC | Bretagne | 79.2 |
189 | Istres FC | Corse-Méditerranée | 78.8 |
190 | Rodéo FC Toulouse | Occitanie | 78.8 |
191 | AS Montlouis | Centre-Val de Loire | 77.2 |
192 | AS Muret | Occitanie | 77.2 |
193 | Stade Beaucairois 30 | Occitanie | 76.4 |
194 | ESM Gonfreville-l'Orcher | Normandie | 76.0 |
195 | FCE Mérignac-Arlac | Nouvelle Aquitaine | 74.8 |
196 | USM Montargis | Centre-Val de Loire | 72.8 |
197 | Olympique Marcquois | Hauts de France | 71.2 |
198 | ES Viry-Châtillon | Paris-Île-de-France | 70.4 |
199 | ES Cannet-Rocheville | Corse-Méditerranée | 69.2 |
200 | RC La Flèche | Pays de Loire | 69.2 |
201 | FC Chartres | Centre-Val de Loire | 68.8 |
202 | Tarbes Pyrénées Football | Occitanie | 68.8 |
203 | US Châteauneuf-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 68.8 |
204 | AS Cherbourg | Normandie | 68.0 |
205 | AS Gémenos | Corse-Méditerranée | 67.6 |
206 | US Chauvigny | Nouvelle Aquitaine | 66.4 |
207 | AC Le Touquet | Hauts de France | 65.6 |
208 | Stade Pontivy | Bretagne | 61.6 |
209 | SA Thiers | Auvergne-Rhône-Alpes | 61.2 |
210 | Pacy-Ménilles RC | Normandie | 60.4 |
211 | Noisy-le-Sec OB93 | Paris-Île-de-France | 59.6 |
212 | US Montagnarde | Bretagne | 59.6 |
213 | ASP Vauban Strasbourg | Grand Est | 59.2 |
214 | Avenir Foot Lozère Mende | Occitanie | 58.8 |
215 | US Changé | Pays de Loire | 58.4 |
216 | FC Morteau-Montlebon | Bourgogne-Franche-Comté | 57.2 |
217 | Plouzané ACF | Bretagne | 57.2 |
218 | USM Senlis | Hauts de France | 56.8 |
219 | AGLD Fougères | Bretagne | 54.8 |
220 | Wasquehal Football | Hauts de France | 54.8 |
221 | Hauts Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 53.6 |
222 | US Tourcoing FC | Hauts de France | 53.2 |
223 | AG Caen | Normandie | 50.4 |
224 | US Le Pontet | Corse-Méditerranée | 50.4 |
225 | RC Épernay Champagne | Grand Est | 49.6 |
226 | ES Paulhan-Pézenas | Occitanie | 48.8 |
227 | USM Saran | Centre-Val de Loire | 46.8 |
228 | FC Dreux | Centre-Val de Loire | 43.2 |
229 | AS Saint-Rémy-de-Provence | Corse-Méditerranée | 42.4 |
230 | La Suze FC | Pays de Loire | 41.6 |
231 | US Castanet | Occitanie | 41.6 |
232 | US Vimy | Hauts de France | 40.8 |
233 | CA Bastia | Corse-Méditerranée | 40.4 |
234 | Bayeux FC | Normandie | 39.6 |
235 | AF Virois | Normandie | 37.2 |
236 | CO Avallon | Bourgogne-Franche-Comté | 37.2 |
237 | UA Cognac | Nouvelle Aquitaine | 37.2 |
238 | SU Dives-Cabourg | Normandie | 36.4 |
239 | Pouzauges Bocage FC | Pays de Loire | 36.0 |
240 | US Mandelieu | Corse-Méditerranée | 34.8 |
241 | FC Lunéville | Grand Est | 33.6 |
242 | FCS Brétigny-sur-Orge | Paris-Île-de-France | 33.6 |
243 | Le Poiré-sur-Vie VF | Pays de Loire | 32.8 |
244 | FA Illkirch-Graffenstaden | Grand Est | 32.4 |
245 | J3S Amilly | Centre-Val de Loire | 32.4 |
246 | Saint-Nazaire AF | Pays de Loire | 32.4 |
247 | FC Atlantique Vilaine Redon | Bretagne | 31.6 |
248 | Noisy-le-Grand FC | Paris-Île-de-France | 31.2 |
249 | FC Chauray | Nouvelle Aquitaine | 30.8 |
250 | USON Mondeville | Normandie | 30.4 |
251 | CS Meaux AF | Paris-Île-de-France | 30.0 |
252 | FC Agglomération Troyenne | Grand Est | 30.0 |
253 | AS Saint-Ouen-l'Aumône | Paris-Île-de-France | 29.6 |
254 | AS Moulins Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 28.4 |
255 | SO Châtellerault | Nouvelle Aquitaine | 28.4 |
256 | Ytrac Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 28.4 |
257 | FC Guichen | Bretagne | 28.0 |
258 | FC Saint-Jean-le-Blanc | Centre-Val de Loire | 28.0 |
259 | AS La Châtaigneraie | Pays de Loire | 27.6 |
260 | Chartres Horizon Football | Centre-Val de Loire | 25.6 |
261 | FC Libourne | Nouvelle Aquitaine | 25.6 |
262 | USS Aigues-Mortes | Occitanie | 25.6 |
263 | ASPTT Caen | Normandie | 25.2 |
264 | FC Bastelicaccia | Corse-Méditerranée | 24.0 |
265 | Le Mée Sports | Paris-Île-de-France | 24.0 |
266 | FC Balagne Île Rousse | Corse-Méditerranée | 23.6 |
267 | EB Saint-Cyr-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 23.2 |
268 | EF Bastia | Corse-Méditerranée | 23.2 |
269 | AS Pagny-sur-Moselle | Grand Est | 22.4 |
270 | FU Narbonne | Occitanie | 22.4 |
271 | US Roye-Noyon | Hauts de France | 22.4 |
272 | Calais RUFC | Hauts de France | 21.6 |
273 | US La Charité | Bourgogne-Franche-Comté | 21.6 |
274 | Auch Football | Occitanie | 20.8 |
275 | FCM Troyenne | Grand Est | 20.8 |
276 | Paotred Dispount Ergué-Gabéric | Bretagne | 20.8 |
277 | US Torcy PVM | Paris-Île-de-France | 20.8 |
278 | FC Ailly-sur-Somme Samara | Hauts de France | 20.4 |
279 | US Sénart-Moissy | Paris-Île-de-France | 20.4 |
280 | AS Cozes | Nouvelle Aquitaine | 20.0 |
281 | ASC Saint-Apollinaire | Bourgogne-Franche-Comté | 19.6 |
282 | AL Deville-Maromme | Normandie | 19.2 |
283 | SAG Cestas | Nouvelle Aquitaine | 19.2 |
284 | Saint-Amand FC | Hauts de France | 18.4 |
285 | US Chantilly | Hauts de France | 18.4 |
286 | FC Grandvillars | Bourgogne-Franche-Comté | 18.0 |
287 | FC Valdahon-Vercel | Bourgogne-Franche-Comté | 18.0 |
288 | EUGA Ardziv Marseille | Corse-Méditerranée | 17.6 |
289 | Grand Quevilly FC | Normandie | 17.6 |
290 | Stade Portelois | Hauts de France | 17.6 |
291 | US Trégunc | Bretagne | 17.6 |
292 | FC Saint-Leu 95 | Paris-Île-de-France | 16.0 |
293 | FC Sens | Bourgogne-Franche-Comté | 16.0 |
294 | SR Colmar | Grand Est | 16.0 |
295 | UES Montmorillon | Nouvelle Aquitaine | 15.6 |
296 | FC Trémery | Grand Est | 15.2 |
297 | FCB Arcachon | Nouvelle Aquitaine | 14.4 |
298 | AS Quetigny | Bourgogne-Franche-Comté | 12.8 |
299 | Borgo FC | Corse-Méditerranée | 12.8 |
300 | Entente Roche-Novillars | Bourgogne-Franche-Comté | 12.8 |
301 | Luzenac AP | Occitanie | 12.8 |
302 | CS Volvic | Auvergne-Rhône-Alpes | 12.0 |
303 | Thonon-Évian Savoie FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 12.0 |
304 | AS Mulsanne-Teloché | Pays de Loire | 11.2 |
305 | US Saint-Vit | Bourgogne-Franche-Comté | 10.4 |
306 | US Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes | 9.6 |
307 | AS Erstein | Grand Est | 8.8 |
308 | Besançon FC | Bourgogne-Franche-Comté | 8.4 |
309 | CS Feytiat | Nouvelle Aquitaine | 8.0 |
310 | UJA Maccabi Paris | Paris-Île-de-France | 7.6 |
311 | AS Marck Football | Hauts de France | 7.2 |
312 | FC Marmande 47 | Nouvelle Aquitaine | 6.8 |
313 | US Forbach | Grand Est | 6.8 |
314 | AS Ornans | Bourgogne-Franche-Comté | 6.4 |
315 | AS Illzach-Modenheim | Grand Est | 5.2 |
316 | FC Cournon-d'Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.8 |
317 | Clémenceau Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 4.0 |
318 | Aix-les-Bains FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 0.0 |
319 | AS Aulnoye-Aymeries | Hauts de France | 0.0 |
320 | Jeunesse Villenave-d'Ornon | Nouvelle Aquitaine | 0.0 |
321 | Luçon FC | Pays de Loire | 0.0 |
322 | SC Feignies | Hauts de France | 0.0 |
323 | SC Le Las Toulon | Corse-Méditerranée | 0.0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales