STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

DIVISION 3 - 1992-1993

Nord Ouest Est Centre-Ouest Sud Centre

NORD
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Saint-Leu 39 30 15 9 6 40 23 17
2 RC Lens (B) 35 30 13 9 8 46 34 12
3 AS Évry 35 30 12 11 7 31 19 12
4 Le Havre AC (B) 35 30 15 5 10 46 36 10
5 SCO Roubaix 34 30 11 12 7 41 30 11
6 Lille OSC (B) 34 30 10 14 6 31 23 8
7 USF Fécamp 34 30 14 6 10 46 38 8
8 Calais RUFC 32 30 10 12 8 34 31 3
9 US Gravelines 31 30 10 11 9 37 37 0
10 US Saint-Omer 30 30 10 10 10 40 43 -3
11 US Boulogne-sur-Mer 28 30 9 10 11 41 33 8
12 Paris SG (B) 28 30 9 10 11 36 40 -4
13 AC Le Touquet 27 30 9 9 12 26 35 -9
14 ES Wasquehal 24 30 8 8 14 30 43 -13
15 Olympique Saint-Quentin 19 30 6 7 17 27 49 -22
16 CS Sedan (B) 15 30 4 7 19 29 67 -38

Saint-Leu-La-Forêt, Évry, SCO Roubaix et Fécamp sont promus en National 1.
Saint-Quentin et Sedan (B) sont relégués en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

OUEST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Stade Briochin 46 30 20 6 4 58 30 28
2 Stade Brestois 43 30 18 7 5 56 20 36
3 US Avranches 39 30 15 9 6 41 26 15
4 AS Cherbourg 38 30 16 6 8 53 29 24
5 Stade Quimper 34 30 11 12 7 41 30 11
6 US Saint-Malo 33 30 13 7 10 45 40 5
7 FC Nantes (B) 31 30 11 9 10 39 30 9
8 SM Caen (B) 29 30 10 9 11 38 41 -3
9 Stade Rennais (B) 27 30 10 7 13 46 43 3
10 AS Vitré 26 30 9 8 13 33 48 -15
11 US Montagnarde 25 30 6 13 11 24 41 -17
12 FC Saint-Lô 25 30 10 5 15 34 41 -7
13 FC Vannes 25 30 7 11 12 28 44 -16
14 EA Guingamp (B) 24 30 7 10 13 26 42 -16
15 Stade Lavallois (B) 20 30 5 10 15 22 47 -25
16 SLK Saint Pol de Leon 15 30 2 11 17 31 63 -32

Saint-Brieuc, Brest, Avranches, Cherbourg et Quimper sont promus en National 1.
Laval (B) et Saint-Pol-de-Léon sont relégués en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

EST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FCM Aubervilliers 42 30 15 12 3 36 15 21
2 Noisy-le-Sec Olympique 40 30 15 10 5 42 27 15
3 CF Dijon 36 30 11 14 5 42 27 15
4 RC Besançon 34 30 14 6 10 46 39 7
5 AS Nancy Lorraine (B) 32 30 13 6 11 64 44 20
6 AS Troyes 32 30 14 4 12 49 37 12
7 FC Yutz 31 30 8 15 7 35 38 -3
8 Racing 92 FC 30 30 9 12 9 35 30 5
9 FCSR Haguenau 30 30 9 12 9 36 37 -1
10 ES Viry-Châtillon 30 30 10 10 10 35 39 -4
11 FC Metz (B) 28 30 10 8 12 40 43 -3
12 FC Sochaux (B) 27 30 9 9 12 34 42 -8
13 FC Thionville 26 30 7 12 11 27 34 -7
14 FC Mulhouse (B) 24 30 7 10 13 30 42 -12
15 RC Strasbourg (B) 21 30 6 9 15 39 53 -14
16 Ent. Baume-les-Dames-Isle/Doubs 17 30 3 11 16 17 60 -43

Aubervilliers, Noisy-le-Sec, CF Dijon et Besançon sont promus en National 1.
Baume-les-Dames-L'Isle est relégué en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

CENTRE-OUEST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Pau 41 30 16 9 5 45 23 22
2 FC Sète 38 30 13 12 5 49 31 18
3 AS Muret 37 30 12 13 5 35 22 13
4 ESA Brive 36 30 14 8 8 50 33 17
5 RCO Agde 34 30 11 12 7 42 33 9
6 Girondins Bordeaux (B) 34 30 12 10 8 36 34 2
7 Toulouse Fontaines 32 30 8 16 6 27 24 3
8 AS Libourne 30 30 11 8 11 29 32 -3
9 Stade Montois 29 30 12 5 13 37 38 -1
10 Olympique Marseille (B) 27 30 10 7 13 32 38 -6
11 Montpellier HSC (B) 27 30 6 15 9 41 44 -3
12 Blagnac FC 27 30 7 13 10 33 33 0
13 SC Toulon (B) 25 30 6 13 11 33 40 -7
14 Jeunesse Villenavaise 23 30 8 7 15 30 50 -20
15 EDS Montluçon 22 30 7 8 15 26 42 -16
16 JS Cugnaux 18 30 6 6 18 19 47 -28

Pau, Sète, Muret et Brive sont promus en National 1.
Cugnaux est relégué en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

SUD
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Olympique Lyonnais (B) 47 30 19 9 2 43 14 29
2 AS Cannes (B) 39 30 15 9 6 45 26 19
3 AS Lyon Duchère 36 30 12 12 6 38 24 14
4 FC Grenoble 36 30 12 12 6 25 13 12
5 Stade Vallauris 33 30 10 13 7 28 21 7
6 AC Arles 33 30 13 7 10 38 32 6
7 Ind. Pont-Saint-Esprit 32 30 13 6 11 34 34 0
8 ES Fréjus 31 30 12 7 11 44 35 9
9 OGC Nice (B) 31 30 8 15 7 27 23 4
10 AS Saint-Priest 30 30 11 8 11 33 30 3
11 US Annemasse 26 30 11 4 15 24 47 -23
12 Stade Saint-Raphaël 25 30 7 11 12 26 35 -9
13 AS Monaco (B) 23 30 8 7 15 35 43 -8
14 SC Bastia (B) 23 30 7 9 14 24 35 -11
15 AS Brosses Villeurbanne 19 30 8 3 19 26 50 -24
16 Endoume Marseille 16 30 4 8 18 22 50 -28

Lyon Duchère, Vallauris et Arles sont promus en National 1.
Endoume Marseille est relégué en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

CENTRE
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AJ Auxerre (B) 49 30 20 9 1 65 13 52
2 SO Châtellerault 40 30 15 10 5 49 27 22
3 JGA Nevers 40 30 16 8 6 46 24 22
4 Paris FC 33 30 12 9 9 36 24 12
5 AS Angoulême 31 30 11 9 10 29 35 -6
6 CSC Thouars 30 30 10 10 10 40 34 6
7 AS Saint-Étienne (B) 30 30 9 12 9 36 33 3
8 FC Gueugnon (B) 29 30 9 11 10 27 30 -3
9 Stade Luçon 27 30 8 11 11 24 36 -12
10 RC Fontainebleau 27 30 7 13 10 22 35 -13
11 OC Châteaudun 26 30 9 8 13 29 41 -12
12 AS Poissy 25 30 7 11 12 28 44 -16
13 Stade Poitiers 24 30 7 10 13 36 41 -5
14 FC Bourges (B) 24 30 6 12 12 28 43 -15
15 Amicale Lucé 23 30 8 7 15 31 46 -15
16 La Roche-sur-Yon VF (B) 22 30 6 10 14 27 47 -20

Châtellerault, Nevers, Paris FC et Angoulême sont promus en National 1.
Gueugnon (B), Lucé et La Roche-sur-Yon (B) sont relégués en National 3.
Les autres clubs sont reversés en National 2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales