STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

DIVISION 3 - 1979-1980

Nord Ouest Est Centre-Ouest Sud Centre

NORD
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SC Abbeville 42 30 18 6 6 42 19 23
2 RC Lens (B) 41 30 16 9 5 66 29 37
3 Lille OSC (B) 39 30 14 11 5 46 31 15
4 US Valenciennes (B) 36 30 14 8 8 53 28 25
5 Calais RUFC 35 30 15 5 10 40 34 6
6 Amiens SC 34 30 14 6 10 40 35 5
7 SC Douai 31 30 11 9 10 37 38 -1
8 Olympique Saint-Quentin 29 30 11 7 12 47 36 11
9 CS Sedan Ardennes 29 30 10 9 11 27 32 -5
10 SC Hazebrouck 28 30 7 14 9 19 30 -11
11 USM Senlis 27 30 10 7 13 45 56 -11
12 FC Dieppe 26 30 8 10 12 23 29 -6
13 US Saint-Omer 26 30 9 8 13 32 47 -15
14 AC Le Touquet 25 30 8 9 13 33 34 -1
15 US Boulogne-sur-Mer 19 30 5 9 16 21 49 -28
16 RC Arras 13 30 3 7 20 22 66 -44

Abbeville est promu en Division 2.
Le Touquet, Boulogne-sur-Mer et Arras sont relégués en Division 4.

OUEST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SM Caen 46 30 18 10 2 53 17 36
2 Stade Briochin 38 30 15 8 7 61 34 27
3 USM Malakoff 37 30 14 9 7 59 37 22
4 Stade Lavallois (B) 36 30 14 8 8 38 24 14
5 AS Creil 35 30 12 11 7 32 20 12
6 Paris SG (B) 33 30 11 11 8 48 26 22
7 AS Poissy 32 30 9 14 7 42 26 16
8 AS Brest 31 30 11 9 10 36 37 -1
9 ES Viry-Châtillon 30 30 11 8 11 35 34 1
10 RC France 30 30 10 10 10 31 30 1
11 Stade Brestois (B) 29 30 10 9 11 32 39 -7
12 US Normande 29 30 9 11 10 31 42 -11
13 US Montagnarde 23 30 7 9 14 39 51 -12
14 US Concarneau 21 30 6 9 15 31 51 -20
15 VS Chartres 15 30 6 3 21 29 81 -52
16 CA Lisieux 15 30 4 7 19 23 71 -48

Caen est promu en Division 2.
Le VS Chartres est relégué administrativement au niveau régional.
Concarneau et Lisieux sont relégués en Division 4.

EST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 RC Strasbourg (B) 51 30 21 9 0 64 11 53
2 FC Metz (B) 44 30 20 4 6 53 18 35
3 ASP Vauban Strasbourg 42 30 16 10 4 53 20 33
4 FC Sochaux (B) 36 30 16 4 10 46 33 13
5 ASM Belfort 34 30 15 4 11 41 38 3
6 SA Épinal 34 30 12 10 8 38 37 1
7 AS Talange 34 30 14 6 10 42 32 10
8 FC Dôle 27 30 8 11 11 30 41 -11
9 SO Merlebach 26 30 9 8 13 46 47 -1
10 AS Nancy Lorraine (B) 26 30 10 6 14 32 38 -6
11 CO Châlons-sur-Marne 25 30 6 13 11 29 55 -26
12 SR Haguenau 24 30 8 8 14 24 39 -15
13 CS Blénod 23 30 9 5 16 23 43 -20
14 USM Romilly 22 30 7 8 15 42 63 -21
15 AS Dampierre 20 30 6 8 16 31 51 -20
16 US Forbach 12 30 2 8 20 23 51 -28

Dampierre-sur-Salon et Forbach sont relégués en Division 4.

CENTRE-OUEST
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Nantes (B) 48 30 20 8 2 66 21 45
2 Angers SCO (B) 42 30 16 10 4 54 26 28
3 AS Libourne 38 30 15 8 7 45 30 15
4 ES La Rochelle 34 30 14 6 10 47 34 13
5 FC Tours (B) 33 30 12 9 9 50 35 15
6 US Le Mans 31 30 11 9 10 37 35 2
7 Stade Poitiers PEPP 31 30 12 7 11 42 40 2
8 OFC Saumur 30 30 12 6 12 43 40 3
9 AEPB Bourg-La Roche 30 30 11 8 11 35 39 -4
10 US Saintes 30 30 11 8 11 53 49 4
11 FC La Roche-sur-Yon 29 30 10 9 11 32 34 -2
12 Girondins Bordeaux (B) 28 30 10 8 12 38 36 2
13 SO Châtellerault 28 30 9 10 11 38 47 -9
14 Chamois Niortais 26 30 9 8 13 39 45 -6
15 US Saint-Pierre-des-Corps 14 30 4 6 20 18 61 -43
16 CO Cerizay 8 30 3 2 25 19 84 -65

Libourne est promu en Division 2.
Niort, Saint-Pierre-des-Corps et Cerizay sont relégués en Division 4.

SUD
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AS Monaco (B) 48 30 21 6 3 77 26 51
2 OGC Nice (B) 37 30 13 11 6 44 26 18
3 FCAS Grenoble 37 30 13 11 6 47 30 17
4 SC Orange 36 30 13 10 7 48 28 20
5 FC Sète 34 30 13 8 9 41 29 12
6 SC Bastia (B) 32 30 15 2 13 65 57 8
7 Olympique Marseille (B) 32 30 10 12 8 54 51 3
8 AS Muret 29 30 11 7 12 36 43 -7
9 Montauban FC 28 30 10 8 12 37 42 -5
10 US Montélimar 28 30 11 6 13 50 55 -5
11 AC Arles 27 30 10 7 13 40 45 -5
12 AS Saint-Cyr-sur-Mer 26 30 9 8 13 36 43 -7
13 US Albi 26 30 9 8 13 35 53 -18
14 CO Le Puy 23 30 8 7 15 34 67 -33
15 AS Aix-en-Provence 19 30 7 5 18 24 38 -14
16 SO Millau 18 30 7 4 19 17 52 -35

Grenoble est promu en Division 2.
Aix-en-Provence et Millau sont relégués en Division 4.

CENTRE
Menu Division 3

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AS Saint-Étienne (B) 42 30 17 8 5 51 19 32
2 AS Corbeil-Essonnes 42 30 18 6 6 48 34 14
3 RC Fontainebleau 41 30 17 7 6 51 29 22
4 AJ Auxerre (B) 39 30 16 7 7 48 29 19
5 INF Vichy 33 30 11 11 8 41 29 12
6 US Melun 32 30 12 8 10 41 35 6
7 Paris FC (B) 30 30 12 6 12 44 42 2
8 SO Pont-de-Chéruy 30 30 11 8 11 40 38 2
9 CS Cuiseaux-Louhans 28 30 10 8 12 26 32 -6
10 FC Montceau-les-Mines 28 30 10 8 12 36 39 -3
11 AS Saint-Priest 27 30 10 7 13 37 56 -19
12 FC Gueugnon (B) 25 30 7 11 12 30 39 -9
13 FA Cournon-Le Cendre 24 30 9 6 15 37 53 -16
14 AS Beaune 22 30 8 6 16 32 47 -15
15 AS Police Paris 22 30 8 6 16 21 38 -17
16 Olympique Lyonnais (B) 15 30 4 7 19 25 49 -24

Corbeil-Essonnes est promu en Division 2.
Beaune, Police Paris et Lyon (B) sont relégués en Division 4.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales