Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Matchs du 05 au 11 novembre 2024
*******************
Rencontres du 09-11-2024
NATIONAL - HOMMES
Ligue 2 | 09/11-14h00 FIN | FC Lorient - EA Guingamp | 3-1 | |||
Ligue 2 | 09/11-14h00 FIN | Pau FC - Paris FC | 0-0 | |||
National 3 | 09/11-14h30 FIN | SFC Neuilly-sur-Marne - Louhans-Cuiseaux FC | 2-1 | |||
National 3 | 09/11-15h00 FIN | FC Sochaux-Montbéliard (B) - FC Metz (B) | 2-0 | |||
National 3 | 09/11-15h00 FIN | Olympique Marseille (B) - GC Lucciana | 5-0 | |||
National 2 | 09/11-16h00 FIN | FCM Aubervilliers - FC Chambly Oise | 1-1 | |||
National 3 | 09/11-16h00 FIN | RC Lens - E. Sannois-Saint-Gratien | 3-0 | |||
National 3 | 09/11-16h00 FIN | AJ Auxerre (B) - FC Gueugnon | 1-0 | |||
National 3 | 09/11-16h00 FIN | CA Pontarlier - Racing Besançon | 1-2 | |||
Ligue 1 | 09/11-17h00 FIN | RC Strasbourg Alsace - AS Monaco | 1-3 | |||
National 2 | 09/11-17h00 FIN | FCSR Haguenau - US Chantilly | 2-1 | |||
National 3 | 09/11-17h00 FIN | EA Guingamp (B) - FC Saint-Lô Manche | 1-1 | |||
National 3 | 09/11-17h00 FIN | Stade Rennais (B) - FC Flers | 1-1 | |||
National 3 | 09/11-17h00 FIN | Stade de Reims (B) - US Pays du Valois | 4-0 | |||
National 3 | 09/11-17h00 FIN | FC Limonest-Saint-Didier - UF Mâconnais | 0-1 | |||
National 3 | 09/11-17h00 FIN | Stade Beaucairois - EUGA Ardziv Marseille | 4-1 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Jura Sud Foot - AS Saint-Priest | 0-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Bergerac PFC - Istres FC | 3-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | AS Cannes - EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-2 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Le Puy F43A - Genêts Anglet | 4-1 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | GFA Rumilly-Vallières - Hyères FC | 0-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | SC Toulon - GOAL FC | 0-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Dinan-Léhon FC - Stade Briochin | 0-1 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Olympique Saumur - Blois Foot 41 | 1-3 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Stade Poitiers FC - La Roche-sur-Yon VF | 2-2 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | Girondins Bordeaux - Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | 2-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | US Avranches - Voltigeurs Châteaubriant | 2-1 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | FC 93 Bobigny BG - AS Villers-Houlgate | 3-0 | |||
National 2 | 09/11-18h00 FIN | EFC Feignies-Aulnoye - US Créteil Lusitanos | 1-0 | |||
National 3 | 09/11-18h00 | Blagnac FC - Onet-le-Château Football | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | US Colomiers - Stade Bordelais | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | US Saint-Philbert - Angers SCO (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Fontenay-le-Comte VF - USSA Vertou | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | FC Chauray - AS La Châtaigneraie | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | FC Challans - Sablé-sur-Sarthe FC | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Vannes OC - US Fougères | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | GSI Pontivy - Stade Plabennec | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | AF Virois - PD Ergué-Gabéric | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | SP Milizac - Lannion FC | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | OC Cesson Foot - FC Lorient (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | AG Caennaise - SM Caen (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | AS Saint-Ouen-l'Aumône - SU Dives-Cabourg | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | AS Chatou - ASPTT Caen | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | CMS Oissel - FCS Brétigny | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | FC Dieppe - RC Calais | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Charleville-Prix OAM - US Pays de Cassel | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Iris Club Croix - US Vimy | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Lille OSC (B) - Valenciennes FC (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Olympique Saint-Quentin - JA Drancy | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | US Orléans (B) - Vineuil SF | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | UCS Cosne-Cours-sur-Loire - LB Châteauroux (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | ASPTT Dijon - Moulins-Yzeure Foot | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | RC France Football - US Ivry | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | FC Montceau Bourgogne - Sainte-Geneviève FC | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | US Torcy PVM - Dijon FCO (B) | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | ES Troyes AC (B) - US Lusitanos Saint-Maur | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Sarreguemines FC - Jura Dolois Football | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Besançon Football - ASM Belfort | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | SR Colmar - US Sarre-Union | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Lyon La Duchère - FC Chamalières | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Thonon-Évian GGFC - Hauts Lyonnais | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Clermont Foot (B) - FC Espaly | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Chassieu-Décines FC - Chambéry Savoie Foot | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Olympique Lyonnais - FC Bourgoin-Jallieu | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | ES Fos-sur-Mer - Olympique Alès | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Sud FC - RCO Agde | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | FC Rousset - USS Aigues-Mortes | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | ES Le Cannet-Rocheville - Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | ||||
National 3 | 09/11-18h00 | Montpellier HSC (B) - USC Corte | ||||
National 3 | 09/11-18h30 | Vierzon FC - FC Ouest Tourangeau | ||||
Ligue 1 | 09/11-19h00 | RC Lens - FC Nantes | ||||
National 2 | 09/11-19h00 | Marignane-Gignac CBFC - RCP Grasse | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | Trélissac APFC - FC Canet-en-Roussillon | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | FC Albères-Argelès - US Castanet | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | FCB Arcachon - Toulouse FC (B) | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | US Lège-Cap Ferret - Girondins Bordeaux (B) | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | ESOF La Roche-sur-Yon - TA Rennes | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | ESA Linas-Montlhéry - SC Bastia (B) | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | FC Montlouis - SO Romorantin | ||||
National 3 | 09/11-19h00 | ES Thaon-les-Vosges - FCO Strasbourg Koenig. | ||||
National 2 | 09/11-19h30 | AS Furiani-Agliani - ASC Biesheim | ||||
Ligue 2 | 09/11-20h00 | FC Metz - SM Caen | ||||
National 3 | 09/11-20h00 | Pau FC (B) - Aviron Bayonne | ||||
Ligue 1 | 09/11-21h00 | Angers SCO - Paris SG |
NATIONAL - FEMMES
Seconde Ligue F | 09/11-12h00 FIN | US Saint-Malo - Thonon Évian GGFC | 2-2 | |||
Première Ligue F | 09/11-15h00 FIN | Paris SG - RC Strasbourg Alsace | 4-0 | |||
Première Ligue F | 09/11-17h00 FIN | AS Saint-Étienne - FC Fleury 91 | 3-2 | |||
Première Ligue F | 09/11-17h00 FIN | FC Nantes - Dijon FCO | 0-2 | |||
Seconde Ligue F | 09/11-20h00 | Olympique Marseille - US Orléans | ||||
Première Ligue F | 09/11-21h00 | Paris FC - Montpellier HSC |
RÉGIONAL - HOMMES
Paris IDF | 09/11-15h00 FIN | Claye-Souilly Sportif - FC Plessis-Robinson | 2-0 | |||
Paris IDF | 09/11-15h00 | FC Versailles (B) - ES Nanterre | ||||
Paris IDF | 09/11-15h00 FIN | CO Les Ulis - Espérance Aulnaysienne | 1-3 | |||
Paris IDF | 09/11-15h00 FIN | US Créteil Lusitanos (B) - Paris FC (B) | 0-1 | |||
Auvergne-R.A. | 09/11-17h00 FIN | Bourg-en-Bresse-Péronnas (B) - Grenoble F38 (B) | 1-0 | |||
Grand Est | 09/11-17h00 FIN | US Reipertswiller - SC Schiltigheim | 1-1 | |||
Grand Est | 09/11-17h00 FIN | ASC Biesheim (B) - AS Illzach-Modenheim | 3-2 | |||
Grand Est | 09/11-17h30 | FA Illkirch-Graffenstaden - FC Hagondange | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | Velay FC - AS Domérat | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | FC Riom - GOAL FC (B) | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | Montluçon Football - Aurillac FC | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | Cluses-Scionzier FC - FC Rhône Vallées | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | Olympique Valence - FC Vaulx-en-Velin | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-18h00 | Entente Crest-Aouste - PVFC Oyonnax | ||||
Bourgogne-F.C. | 09/11-18h00 | Is-Selongey Football - FC Sens | ||||
Bretagne | 09/11-18h00 | Kériolets Pluvigner - AS Ginclin Cesson Saint-Brieuc | ||||
Corse | 09/11-18h00 | FC Borgo (B) - GFC Ajaccio | ||||
Centre VDL | 09/11-18h00 | EB Saint-Cyr-sur-Loire - Bourges FC (B) | ||||
Centre VDL | 09/11-18h00 | Tours FC - FC Déols | ||||
Hauts de France | 09/11-18h00 | US Boulogne-sur-Mer (B) - AFC Compiègne | ||||
Hauts de France | 09/11-18h00 | ESC Longueau - US Maubeuge | ||||
Méditerranée | 09/11-18h00 | Luynes Sports - AS Cagnes-Le Cros | ||||
Méditerranée | 09/11-18h00 | AC Le Pontet-Védène - AC Arles | ||||
Normandie | 09/11-18h00 | FC Équeurdreville-Hainneville - J. Fertoise-Bagnoles | ||||
Normandie | 09/11-18h00 | OS Maladrerie - CS Carentan | ||||
Normandie | 09/11-18h00 | USC Mézidon Foot - ESM Gonfreville | ||||
Normandie | 09/11-18h00 | Yvetot AC - Pacy-Ménilles RC | ||||
Normandie | 09/11-18h00 | Stade Sotteville CC - Saint-Marcel Foot | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | AS Béziers - FU Narbonne | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | AFL Mende - Nîmes Olympique (B) | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | Toulouse Métropole FC - AS Muret | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | AF Biars-Bretenoux - Tarbes PF | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | Rodéo FC Toulouse - Saint-Alban-Aucamville FC | ||||
Occitanie | 09/11-18h00 | L'Union-Saint-Jean FC - Montauban FC | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | FC Mantois 78 - Cergy-Pontoise FC | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | OFC Les Mureaux - US Saint-Denis | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | US Villejuif - Montreuil FC | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | FC Montrouge 92 - CA Vitry | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | US Sénart-Moissy - Val Yerres Crosne AF | ||||
Paris IDF | 09/11-18h00 | Houilles AC - FC Fleury 91 (B) | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | Pouzauges BFC - FC Saint-Julien-Divatte | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | FC Saint-Sébastien-sur-Loire - US La Baule-Pouliguen | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | SC Beaucouzé - US Changé | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | Saint-Nazaire AF - ES Bonchamp | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | Ancienne Château-Gontier - JS Coulaines | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h00 | FC Olonne Château - JSC Nantes Bellevue | ||||
Grand Est | 09/11-18h30 | APM Metz - ES Villerupt-Thil | ||||
Grand Est | 09/11-18h30 | US Forbach - CSO Amnéville | ||||
Grand Est | 09/11-18h30 | FC Lunéville - RC Champigneulles | ||||
Normandie | 09/11-18h30 | FC Rouen (B) - SPN Vernon | ||||
Occitanie | 09/11-18h30 | AS Frontignan - Montpellier Atlas Paillade | ||||
Occitanie | 09/11-18h30 | Balma SC - Luzenac AP | ||||
Paris IDF | 09/11-18h30 FIN | Le Mée SF - | Exempt | |||
Pays de Loire | 09/11-18h30 | La Roche-sur-Yon VF (B) - Le Mans FC (B) | ||||
Pays de Loire | 09/11-18h30 | AS Sautron - AS Le Mans Villaret | ||||
Auvergne-R.A. | 09/11-19h00 | Ain Sud Foot - SC Nord Isère | ||||
Bourgogne-F.C. | 09/11-19h00 | AS Beaune - US Saint-Vit | ||||
Centre VDL | 09/11-19h00 | CS Mainvilliers - FC Dreux | ||||
Hauts de France | 09/11-19h00 | Olympique Marcquois - US Roye-Noyon | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | Thouars Foot 79 - FC Bressuire | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | CA Neuville-de-Poitou - ES La Rochelle | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | FC Nueillaubiers - AS Cozes | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | CS Feytiat - JA Isle | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | FC Périgny - Rochefort FC | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | ES Buxerolles - Angoulême CFC (B) | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | Jeunesse Villenavaise - Trélissac APFC (B) | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | Entente Boé-Bon Encontre - Arin Luzien | ||||
N. Aquitaine | 09/11-19h00 | ES Boulazac - Bergerac PFC (B) | ||||
Occitanie | 09/11-19h00 | US Revel - Avenir Fonsorbes | ||||
Occitanie | 09/11-20h00 | E. Saint-Clément-Montferrier - ES Le Grau-du-Roi |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales