Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.

| EDIMBOURG | |
| Nom du club | Heart of Midlothian |
| Pays | Ecosse |

| 27/11/2003 | Coupe UEFA, Deuxième tour R | Heart of Midlothian | - | Girondins Bordeaux | 0-2 |
| 06/11/2003 | Coupe UEFA, Deuxième tour A | Girondins Bordeaux | - | Heart of Midlothian | 0-1 |
| 03/10/1984 | Coupe UEFA, 32èmes R | Heart of Midlothian | - | Paris SG | 2-2 |
| 19/09/1984 | Coupe UEFA, 32èmes A | Paris SG | - | Heart of Midlothian | 4-0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales