Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.

| Classement CFA2 Groupe G 2014-2015 |
| Nîmes Olympique (B) | 2-2 | Aix-les-Bains FC |
| FB Île Rousse | 0-0 | Ol. Marseille (B) |
| SC Toulon | 1-0 | ES Pennoise |
| SO Chambéry | 0-1 | Olympique Alès |
| ES Uzès-Pont du Gard | 4-3 | FC Échirolles |
| AC Ajaccio (B) | 0-0 | AC Arles-Avignon (B) |
| Aubagne FC | 0-2 | SC Le Las Toulon |
| ES Pennoise | 0-1 | SO Chambéry |
| Aix-les-Bains FC | 1-0 | SC Toulon |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-1 | Aubagne FC |
| Olympique Alès | 2-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| FB Île Rousse | 0-0 | AC Ajaccio (B) |
| Ol. Marseille (B) | 4-2 | FC Échirolles |
| SC Le Las Toulon | 3-0 | Nîmes Olympique (B) |
| FC Échirolles | 0-0 | Olympique Alès |
| SO Chambéry | 2-1 | Aix-les-Bains FC |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-2 | ES Pennoise |
| SC Toulon | 3-4 | SC Le Las Toulon |
| Aubagne FC | 0-1 | FB Île Rousse |
| AC Ajaccio (B) | 2-1 | Ol. Marseille (B) |
| Nîmes Olympique (B) | 1-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| Aix-les-Bains FC | 0-0 | Uzès-Pont du Gard |
| SC Le Las Toulon | 1-2 | SO Chambéry |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-3 | SC Toulon |
| Ol. Marseille (B) | 0-0 | Olympique Alès |
| ES Pennoise | 5-0 | FC Échirolles |
| AC Ajaccio (B) | 0-1 | Aubagne FC |
| FB Île Rousse | 1-1 | Nîmes Olympique (B) |
| SO Chambéry | 2-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 1-2 | SC Le Las Toulon |
| Aubagne FC | 0-3 | Ol. Marseille (B) |
| FC Échirolles | 0-0 | Aix-les-Bains FC |
| Olympique Alès | 0-1 | ES Pennoise |
| SC Toulon | 1-0 | FB Île Rousse |
| Nîmes Olympique (B) | 2-1 | AC Ajaccio (B) |
| FB Île Rousse | 2-1 | SO Chambéry |
| SC Le Las Toulon | 1-1 | FC Échirolles |
| AC Arles-Avignon (B) | 3-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| Aix-les-Bains FC | 2-1 | Olympique Alès |
| Aubagne FC | 2-1 | Nîmes Olympique (B) |
| AC Ajaccio (B) | 4-1 | SC Toulon |
| Ol. Marseille (B) | 5-2 | ES Pennoise |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-3 | FB Île Rousse |
| Olympique Alès | 4-0 | SC Le Las Toulon |
| SO Chambéry | 1-0 | AC Ajaccio (B) |
| SC Toulon | 3-1 | Aubagne FC |
| FC Échirolles | 0-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| ES Pennoise | 1-0 | Aix-les-Bains FC |
| Nîmes Olympique (B) | 1-2 | Ol. Marseille (B) |
| Aubagne FC | 2-0 | SO Chambéry |
| AC Ajaccio (B) | 5-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| Ol. Marseille (B) | 4-2 | Aix-les-Bains FC |
| FB Île Rousse | 1-0 | FC Échirolles |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-2 | Olympique Alès |
| Nîmes Olympique (B) | 3-0 | SC Toulon |
| SC Le Las Toulon | 1-0 | ES Pennoise |
| SO Chambéry | 1-1 | Nîmes Olympique (B) |
| FC Échirolles | 2-1 | AC Ajaccio (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-1 | Aubagne FC |
| Olympique Alès | 5-1 | FB Île Rousse |
| ES Pennoise | 0-5 | AC Arles-Avignon (B) |
| SC Toulon | 0-1 | Ol. Marseille (B) |
| Aix-les-Bains FC | 2-0 | SC Le Las Toulon |
| SC Toulon | 1-1 | SO Chambéry |
| Aubagne FC | 4-3 | FC Échirolles |
| Nîmes Olympique (B) | 5-2 | ES Uzès-Pont du Gard |
| AC Ajaccio (B) | 1-0 | Olympique Alès |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-1 | Aix-les-Bains FC |
| FB Île Rousse | 1-0 | ES Pennoise |
| Ol. Marseille (B) | 2-0 | SC Le Las Toulon |
| SO Chambéry | 1-0 | Ol. Marseille (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-6 | SC Toulon |
| SC Le Las Toulon | 4-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| FC Échirolles | 2-5 | Nîmes Olympique (B) |
| Olympique Alès | 1-1 | Aubagne FC |
| ES Pennoise | 1-0 | AC Ajaccio (B) |
| Aix-les-Bains FC | 6-1 | FB Île Rousse |
| Nîmes Olympique (B) | 1-2 | Olympique Alès |
| SC Toulon | 3-1 | FC Échirolles |
| SO Chambéry | 7-0 | ES Uzès-Pont du Gard |
| Aubagne FC | 3-0* pen | ES Pennoise |
| FB Île Rousse | 0-1 | SC Le Las Toulon |
| AC Ajaccio (B) | 0-0 | Aix-les-Bains FC |
| Ol. Marseille (B) | 1-0 | AC Arles-Avignon (B) |
| Olympique Alès | 1-1 | SC Toulon |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-1 | FB Île Rousse |
| Ol. Marseille (B) | 2-0 | ES Uzès-Pont du Gard |
| FC Échirolles | 1-2 | SO Chambéry |
| SC Le Las Toulon | 0-1 | AC Ajaccio (B) |
| Aix-les-Bains FC | 2-4 | Aubagne FC |
| ES Pennoise | 2-1 | Nîmes Olympique (B) |
| SC Toulon | 2-0 | Aix-les-Bains FC |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-2 | Olympique Alès |
| FC Échirolles | 2-1 | Ol. Marseille (B) |
| SO Chambéry | 1-2 | ES Pennoise |
| Nîmes Olympique (B) | 4-1 | SC Le Las Toulon |
| Aubagne FC | 0-0 | AC Arles-Avignon (B) |
| AC Ajaccio (B) | 0-3 | FB Île Rousse |
| Aix-les-Bains FC | 2-2 | SO Chambéry |
| Olympique Alès | 1-0 | FC Échirolles |
| ES Pennoise | 2-2 | ES Uzès-Pont du Gard |
| SC Le Las Toulon | 1-0 | SC Toulon |
| FB Île Rousse | 1-3 | Aubagne FC |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-1 | Nîmes Olympique (B) |
| Ol. Marseille (B) | 3-0 pen | AC Ajaccio (B) |
| SO Chambéry | 0-0 | SC Le Las Toulon |
| Olympique Alès | 2-3 | Ol. Marseille (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-3 | Aix-les-Bains FC |
| FC Échirolles | 1-2 | ES Pennoise |
| Aubagne FC | 4-1 | AC Ajaccio (B) |
| Nîmes Olympique (B) | 3-2 | FB Île Rousse |
| SC Toulon | 2-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| AC Arles-Avignon (B) | 1-1 | SO Chambéry |
| Aix-les-Bains FC | 2-1 | FC Échirolles |
| SC Le Las Toulon | 7-0 | ES Uzès-Pont du Gard |
| ES Pennoise | 2-2 | Olympique Alès |
| AC Ajaccio (B) | 3-1 | Nîmes Olympique (B) |
| FB Île Rousse | 1-0 | SC Toulon |
| Ol. Marseille (B) | 1-1 | Aubagne FC |
| SO Chambéry | 0-1 | FB Île Rousse |
| FC Échirolles | 0-0 | SC Le Las Toulon |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| Olympique Alès | 0-1 | Aix-les-Bains FC |
| Nîmes Olympique (B) | 2-0 | Aubagne FC |
| SC Toulon | 2-0 | AC Ajaccio (B) |
| ES Pennoise | 0-0 | Ol. Marseille (B) |
| AC Ajaccio (B) | 1-0 | SO Chambéry |
| AC Arles-Avignon (B) | 4-0 | FC Échirolles |
| FB Île Rousse | 7-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| SC Le Las Toulon | 3-0 | Olympique Alès |
| Aix-les-Bains FC | 3-0 pen | ES Pennoise |
| Aubagne FC | 0-1 | SC Toulon |
| Ol. Marseille (B) | 2-0 | Nîmes Olympique (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-2 | AC Ajaccio (B) |
| SO Chambéry | 2-3 | Aubagne FC |
| Olympique Alès | 0-1 | AC Arles-Avignon (B) |
| Aix-les-Bains FC | 0-3 | Ol. Marseille (B) |
| FC Échirolles | 2-1 | FB Île Rousse |
| ES Pennoise | 2-0 | SC Le Las Toulon |
| SC Toulon | 3-0 | Nîmes Olympique (B) |
| Nîmes Olympique (B) | 3-1 | SO Chambéry |
| Aubagne FC | 6-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| SC Le Las Toulon | 3-0 | Aix-les-Bains FC |
| AC Ajaccio (B) | 3-1 | FC Échirolles |
| FB Île Rousse | 1-0 | Olympique Alès |
| Ol. Marseille (B) | 0-0 | SC Toulon |
| AC Arles-Avignon (B) | 0-0 | ES Pennoise |
| SO Chambéry | 1-0 | SC Toulon |
| FC Échirolles | 2-2 | Aubagne FC |
| ES Uzès-Pont du Gard | 1-1 | Nîmes Olympique (B) |
| Olympique Alès | 1-1 | AC Ajaccio (B) |
| Aix-les-Bains FC | 0-3 | AC Arles-Avignon (B) |
| ES Pennoise | 2-1 | FB Île Rousse |
| SC Le Las Toulon | 2-0 | Ol. Marseille (B) |
| Ol. Marseille (B) | 2-0 | SO Chambéry |
| Nîmes Olympique (B) | 6-2 | FC Échirolles |
| FB Île Rousse | 0-3 pen | Aix-les-Bains FC |
| SC Toulon | 6-0 | ES Uzès-Pont du Gard |
| Aubagne FC | 2-2 | Olympique Alès |
| AC Ajaccio (B) | 3-2 | ES Pennoise |
| AC Arles-Avignon (B) | 3-0 | SC Le Las Toulon |
| FC Échirolles | 0-1 | SC Toulon |
| Olympique Alès | 2-0 | Nîmes Olympique (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-4 | SO Chambéry |
| ES Pennoise | 1-1 | Aubagne FC |
| SC Le Las Toulon | 8-0 | FB Île Rousse |
| AC Arles-Avignon (B) | 0-2 | Ol. Marseille (B) |
| Aix-les-Bains FC | 0-0 | AC Ajaccio (B) |
| ES Uzès-Pont du Gard | 0-5 | Ol. Marseille (B) |
| SC Toulon | 1-1 | Olympique Alès |
| Nîmes Olympique (B) | 2-1 | ES Pennoise |
| FB Île Rousse | 4-3 | AC Arles-Avignon (B) |
| SO Chambéry | 3-2 | FC Échirolles |
| AC Ajaccio (B) | 2-2 | SC Le Las Toulon |
| Aubagne FC | 1-1 | Aix-les-Bains FC |
| ES Pennoise | 2-1 | SC Toulon |
| Aix-les-Bains FC | 0-0 | Nîmes Olympique (B) |
| FC Échirolles | 4-1 | ES Uzès-Pont du Gard |
| Ol. Marseille (B) | 2-0 | FB Île Rousse |
| AC Arles-Avignon (B) | 2-1 | AC Ajaccio (B) |
| SC Le Las Toulon | 1-0 | Aubagne FC |
| Olympique Alès | 4-0 | SO Chambéry |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales