Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
MADRID | |
Nom du club | Atlético Madrid |
Pays | Espagne |
06/11/2024 | Ligue des Champions, Phase de ligue | Paris SG | - | Atlético Madrid |
23/10/2024 | Ligue des Champions, Phase de ligue | Atlético Madrid | - | Lille OSC |
28/11/2018 | Ligue des Champions, Groupe A | Atlético Madrid | - | AS Monaco | 2-0 |
18/09/2018 | Ligue des Champions, Groupe A | AS Monaco | - | Atlético Madrid | 1-2 |
30/07/2018 | International Champions Cup, (Singapour) | Paris SG | - | Atlético Madrid | 3-2 |
16/05/2018 | Ligue Europa, Finale | Atlético Madrid | - | Olympique Marseille | 3-0 |
15/12/2011 | Ligue Europa, Groupe I | Atlético Madrid | - | Stade Rennais | 3-1 |
29/09/2011 | Ligue Europa, Groupe I | Stade Rennais | - | Atlético Madrid | 1-1 |
09/12/2008 | Ligue des Champions, Groupe D | Olympique Marseille | - | Atlético Madrid | 0-0 |
01/10/2008 | Ligue des Champions, Groupe D | Atlético Madrid | - | Olympique Marseille | 2-1 |
09/03/2000 | Coupe UEFA, Huitièmes R | RC Lens | - | Atlético Madrid | 4-2 |
02/03/2000 | Coupe UEFA, Huitièmes A | Atlético Madrid | - | RC Lens | 2-2 |
02/11/1977 | Coupe des Champions, Huitièmes R | Atlético Madrid | - | FC Nantes | 2-1 |
19/10/1977 | Coupe des Champions, Huitièmes A | FC Nantes | - | Atlético Madrid | 1-1 |
27/09/1972 | Coupe des Coupes, Seizièmes R | Atlético Madrid | - | SC Bastia | 2-1 |
13/09/1972 | Coupe des Coupes, Seizièmes A | SC Bastia | - | Atlético Madrid | 0-0 |
29/08/1970 | Mohammed V Trophy, Demi (Casablanca) | Atlético Madrid | - | AS Saint-Étienne | 2-1 |
27/09/1961 | Coupe des Coupes, Premier tour R | Atlético Madrid | - | UA Sedan-Torcy | 4-1 |
13/09/1961 | Coupe des Coupes, Premier tour A | UA Sedan-Torcy | - | Atlético Madrid | 2-3 |
09/06/1950 | Coupe Latine, Demi (Lisbonne) | Girondins Bordeaux | - | Atlético Madrid | 4-2 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales