STAT FOOTBALL CLUB FRANCE
	
	Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
	Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
	Anciennes compétitions européennes et françaises.
	Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
	
	 
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
  
  
  
	
	
	
	
	
			
		
			| ISLE | 
		
		
			| Nom du club | 
			Jeunesse Athlétique d'Isle	 | 
		
		
			| Date de fondation | 
			1942	 | 
		
		
			| Stade | 
			Le Gondeau	 | 
		
		
			| Capacité | 
				 | 
		
		
			| Niveau actuel | 
			Ligue régionale	 | 
		
	
	
	
	
		
	Site officiel
	
	
	Palmarès
	
	
		
		
			| RÉGIONAL | 
		
		
			| 1 x Champion Ligue Centre-Ouest | 
			1979 | 
		
	
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe A)
	
	
	Synthèse des performances (équipe A)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
			| Division 4 (1978-1993) | 
							10 | 
			260 | 
			96 | 
			78 | 
			86 | 
			356 | 
			326 | 
		
		
	
		
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe fanion.
	 
	
	
	Détail
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2024-2025 | 
		R1 | 
		NAQ-A | 
		13è
  | 
		21
  | 
		24
  | 
		5
  | 
		6
  | 
		13
  | 
		29
  | 
		39
  | 
		-10
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2023-2024 | 
		R2 | 
		NAQ-B | 
		 1er
  | 
		53
  | 
		22
  | 
		16
  | 
		5
  | 
		1
  | 
		68
  | 
		22
  | 
		46
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2022-2023 | 
		R1 | 
		NAQ-B | 
		10è
  | 
		30
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		12
  | 
		30
  | 
		39
  | 
		-9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2021-2022 | 
		R1 | 
		NAQ-B | 
		7è
  | 
		38
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		36
  | 
		41
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2020-2021 | 
		R1 | 
		NAQ-B | 
		14è
  | 
		
  | 
		2
  | 
		
  | 
		
  | 
		2
  | 
		1
  | 
		4
  | 
		-3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2019-2020 | 
		R1 | 
		NAQ-B | 
		4è
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		7
  | 
		1
  | 
		5
  | 
		20
  | 
		20
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2018-2019 | 
		R1 | 
		NAQ-B | 
		5è
  | 
		33
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		9
  | 
		5
  | 
		29
  | 
		21
  | 
		8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2017-2018 | 
		R1 | 
		NAQ-A | 
		7è
  | 
		34
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		4
  | 
		12
  | 
		42
  | 
		46
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2016-2017 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		9è
  | 
		58
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		5
  | 
		12
  | 
		37
  | 
		44
  | 
		-7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		11è
  | 
		55
  | 
		26
  | 
		7
  | 
		8
  | 
		11
  | 
		36
  | 
		44
  | 
		-8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		7è
  | 
		64
  | 
		26
  | 
		11
  | 
		5
  | 
		10
  | 
		39
  | 
		35
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		10è
  | 
		57
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		7
  | 
		11
  | 
		30
  | 
		41
  | 
		-11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		8è
  | 
		63
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		9
  | 
		39
  | 
		36
  | 
		3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		DHR | 
		C-OUE-B | 
		 1er
  | 
		76
  | 
		22
  | 
		17
  | 
		3
  | 
		2
  | 
		56
  | 
		18
  | 
		38
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		DHR | 
		C-OUE-B | 
		3è
  | 
		59
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		45
  | 
		18
  | 
		27
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		DHR | 
		C-OUE-B | 
		7è
  | 
		50
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		4
  | 
		10
  | 
		36
  | 
		36
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		12è
  | 
		52
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		12
  | 
		23
  | 
		42
  | 
		-19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		9è
  | 
		61
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		11
  | 
		7
  | 
		32
  | 
		28
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2006-2007 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		12è
  | 
		57
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		7
  | 
		11
  | 
		29
  | 
		29
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2005-2006 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		7è
  | 
		59
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		6
  | 
		11
  | 
		30
  | 
		33
  | 
		-3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2004-2005 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		6è
  | 
		64
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		33
  | 
		33
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2003-2004 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		3è
  | 
		65
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		3
  | 
		11
  | 
		40
  | 
		36
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2002-2003 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		5è
  | 
		74
  | 
		26
  | 
		14
  | 
		6
  | 
		6
  | 
		54
  | 
		31
  | 
		23
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2001-2002 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		5è
  | 
		63
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		34
  | 
		25
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2000-2001 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		2è
  | 
		70
  | 
		26
  | 
		11
  | 
		11
  | 
		4
  | 
		38
  | 
		25
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1999-2000 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		5è
  | 
		67
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		11
  | 
		5
  | 
		38
  | 
		25
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1998-1999 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		3è
  | 
		66
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		10
  | 
		6
  | 
		30
  | 
		29
  | 
		1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1991-1992 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		11è
  | 
		48
  | 
		26
  | 
		6
  | 
		10
  | 
		10
  | 
		20
  | 
		28
  | 
		-8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1990-1991 | 
		DH | 
		C-OUE | 
		12è
  | 
		45
  | 
		26
  | 
		5
  | 
		9
  | 
		12
  | 
		24
  | 
		41
  | 
		-17
  | 
		
		
		
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS (équipe B)
	
	
	
	
	
	Détail équipe B
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2024-2025 | 
		R3 | 
		NAQ-D | 
		2è
  | 
		46
  | 
		22
  | 
		14
  | 
		4
  | 
		4
  | 
		54
  | 
		23
  | 
		31
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2023-2024 | 
		R3 | 
		NAQ-D | 
		4è
  | 
		37
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		61
  | 
		28
  | 
		33
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2022-2023 | 
		R2 | 
		NAQ-C | 
		5è
  | 
		32
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		5
  | 
		8
  | 
		46
  | 
		32
  | 
		14
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2021-2022 | 
		R2 | 
		NAQ-C | 
		10è
  | 
		27
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		3
  | 
		11
  | 
		36
  | 
		45
  | 
		-9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2020-2021 | 
		R2 | 
		NAQ-C | 
		6è
  | 
		4
  | 
		3
  | 
		1
  | 
		1
  | 
		1
  | 
		3
  | 
		4
  | 
		-1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2019-2020 | 
		R2 | 
		NAQ-C | 
		9è
  | 
		17
  | 
		14
  | 
		5
  | 
		2
  | 
		7
  | 
		20
  | 
		23
  | 
		-3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2018-2019 | 
		R2 | 
		NAQ-D | 
		6è
  | 
		31
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		4
  | 
		9
  | 
		29
  | 
		31
  | 
		-2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2017-2018 | 
		R3 | 
		NAQ-B | 
		 1er
  | 
		42
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		6
  | 
		4
  | 
		45
  | 
		22
  | 
		23
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2016-2017 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		 1er
  | 
		76
  | 
		22
  | 
		17
  | 
		3
  | 
		2
  | 
		63
  | 
		17
  | 
		46
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		PL | 
		C-OUE-D | 
		3è
  | 
		64
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		3
  | 
		6
  | 
		53
  | 
		18
  | 
		35
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		2è
  | 
		68
  | 
		22
  | 
		15
  | 
		1
  | 
		6
  | 
		58
  | 
		23
  | 
		35
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		3è
  | 
		67
  | 
		22
  | 
		14
  | 
		4
  | 
		4
  | 
		55
  | 
		25
  | 
		30
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		3è
  | 
		56
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		7
  | 
		6
  | 
		38
  | 
		29
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		PL | 
		C-OUE-D | 
		2è
  | 
		58
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		6
  | 
		6
  | 
		38
  | 
		27
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		PL | 
		C-OUE-C | 
		11è
  | 
		46
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		3
  | 
		12
  | 
		30
  | 
		42
  | 
		-12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		7è
  | 
		52
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		3
  | 
		10
  | 
		38
  | 
		35
  | 
		3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		PL | 
		C-OUE-E | 
		4è
  | 
		53
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		10
  | 
		5
  | 
		30
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		
		
		
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS (équipe C)
	
	
	
	
	
	Détail équipe B
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2022-2023 | 
		R3 | 
		NAQ-D | 
		3è
  | 
		42
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		3
  | 
		6
  | 
		57
  | 
		38
  | 
		19
  | 
		
		
		
	
	
	
	
	
HISTORIQUE
	
	
	- 1942 : Fondation du club.
	- 1979 : Champion de la Ligue Centre-Ouest, le club est promu en Division 4.
	- 1989 : Relégation en Division d'Honneur Centre-Ouest.
	
	
	
	
	L1 |
							 L2 |
							 Nat1 |
							 Nat2 |
							 Nat3 
							Coupe de France |
							 Coupe de la Ligue 
							Ligue des Champions |
							 Ligue Europa 
							Clubs |
							 Statistiques
							Mentions légales