STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2012-2013

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 USL Dunkerque 103 34 20 9 5 47 22 25
2 FC Chambly 99 34 18 11 5 39 14 25
3 AS Beauvais 90 34 15 11 8 42 38 4
4 US Roye-Noyon 84 34 12 14 8 39 35 4
5 Lille OSC (B) 81 34 13 8 13 39 43 -4
6 FCM Aubervilliers 81 34 14 5 15 35 44 -9
7 FC Aregno Calvi 80 34 12 10 12 60 45 15
8 US Ivry 80 34 10 16 8 33 31 2
9 AC Amiens 78 34 13 5 16 38 44 -6
10 Villemomble SF 78 34 10 14 10 37 39 -2
11 CSO Amnéville 78 34 13 8 13 50 42 8
12 RC Lens (B) 77 34 12 7 15 42 46 -4
13 JA Drancy 77 34 9 16 9 30 28 2
14 FC Mantois 78 76 34 11 11 12 38 40 -2
15 AS Poissy 74 34 9 13 12 40 45 -5
16 FC Metz (B) 66 34 7 11 16 33 47 -14
17 AFC Compiègne 66 34 7 12 15 30 42 -12
18 Valenciennes FC (B) 59 34 4 13 17 29 56 -27

Dunkerque est promu en National.
Calvi et Amnéville sont rétrogradés administrativement.
Metz (B), Compiègne et Valenciennes (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 RC Strasbourg Alsace 96 34 17 11 6 47 29 18
2 US Raon-l'Étape 96 34 17 11 6 53 31 22
3 Grenoble F38 92 34 17 11 6 63 30 33
4 AS Lyon Duchère 89 34 15 10 9 49 39 10
5 AS Moulins 88 34 14 12 8 51 36 15
6 FC Mulhouse 87 34 15 8 11 46 39 7
7 FC Villefranche Beaujolais 81 34 12 11 11 44 42 2
8 Paris SG (B) 78 34 10 14 10 44 49 -5
9 Jura Sud Foot 77 34 10 13 11 31 38 -7
10 AS Yzeure 77 34 11 10 13 37 35 2
11 FC Sochaux (B) 74 34 10 10 14 30 34 -4
12 US Sarre-Union 74 34 10 10 14 28 52 -24
13 ASM Belfort 72 34 9 11 14 31 37 -6
14 FC Montceau Bourgogne 72 34 10 8 16 30 43 -13
15 MDA Chasselay 71 34 10 7 17 37 47 -10
16 AJ Auxerre (B) 71 34 9 10 15 29 52 -23
17 UJA Alfortville 69 34 7 14 13 25 33 -8
18 AS Nancy Lorraine (B) 67 34 8 9 17 42 51 -9

Strasbourg est promu en National.
Auxerre (B), Alfortville et Nancy (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 US Colomiers 99 34 18 11 5 42 17 25
2 AS Cannes 93 34 16 11 7 50 24 26
3 Hyères FC 91 34 16 9 9 39 27 12
4 FC Martigues 89 34 15 10 9 46 31 15
5 Olympique Lyonnais (B) 86 34 14 10 10 52 34 18
6 US Marignane 83 34 12 13 9 40 34 6
7 GS Consolat Marseille 83 34 13 10 11 55 52 3
8 Rodez AF 82 34 14 6 14 38 50 -12
9 AS Béziers 80 34 12 10 12 37 37 0
10 AS Monaco (B) 79 34 11 12 11 46 40 6
11 Tarbes PF 78 34 11 11 12 38 53 -15
12 US Le Pontet 78 34 12 8 14 46 47 -1
13 AS Valence 76 34 10 12 12 35 44 -9
14 Pau FC 75 34 10 11 13 41 45 -4
15 Stade Montois 69 34 8 11 15 42 61 -19
16 US Albi 69 34 9 8 17 41 57 -16
17 Aviron Bayonne 67 34 7 12 15 21 36 -15
18 AS Saint-Étienne (B) 59 34 4 13 17 24 44 -20

Colomiers est promu en National.
Albi, Bayonne et Saint-Etienne (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Luçon VF 97 34 19 6 9 68 45 23
2 Trélissac FC 93 34 18 7 9 58 39 19
3 Les Herbiers VF 91 34 16 9 9 51 30 21
4 US Saint-Malo 88 34 13 15 6 50 31 19
5 SO Romorantin 86 34 14 10 10 39 31 8
6 Girondins Bordeaux (B) 86 34 15 7 12 51 44 7
7 US Avranches 85 34 14 9 11 50 35 15
8 GSI Pontivy 84 34 14 8 12 40 36 4
9 US Concarneau 83 34 13 10 11 44 44 0
10 Fontenay-le-Comte VF 82 34 12 12 10 41 38 3
11 Le Mans FC (B) 78 34 13 5 16 44 53 -9
12 Stade Bordelais 76 34 11 9 14 49 53 -4
13 Stade Plabennec 76 34 10 12 12 37 46 -9
14 ES Viry-Châtillon 75 34 12 8 14 36 51 -15
15 SM Caen (B) 75 34 11 8 15 45 51 -6
16 FC Lorient (B) 71 34 10 7 17 40 57 -17
17 Le Havre AC (B) 66 34 8 9 17 31 50 -19
18 OFC Saumur 53 34 5 4 25 33 76 -43

Luçon est promu en National.
Caen (B), Lorient (B), Le Havre (B) et Saumur sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales